IM 550F/600F/600SRF
No. | Name | No. | Name |
---|---|---|---|
1 | LDB (PCB5) | 13 | Power pack (PCB19) |
2 | Toner cartridge connection PCB (PCB7) | 14 | Drum connection PCB (PCB11) |
3 | Drum PCB (PCB10) | 15 | Connect-Left PCB (PCB20) |
4 | Drum heater PCB (Asia Only) (PCB12) | 16 | OPU board (PCB2) |
5 | Toner cartridge PCB (PCB6) | 17 | Thermistor connection PCB (PCB14) |
6 | Toner density sensor PCB (PCB8) | 18 | LED PCB (PCB4) |
7 | Controller board (PCB15) | 19 | SBU (PCB3) |
8 | BiCU (PCB16) | 20 | Finisher main board (PCB29)*1 |
9 | PSU (PCB18) | 21 | DF double feed detector TX PCB (PCB25)*2 |
10 | Fax board (PCB21) | 22 | DF double feed detector RX PCB (PCB26)*2 |
11 | IOB (PCB17) | 23 | CIS connection PCB (PCB28) |
12 | Thermostat connection PCB (PCB13) | 24 | Synchronizing detector board |
*1 IM 600SRF only.
*2 IM 600F/600SRF only.
P 800/801
No. | Name | No. | Name |
---|---|---|---|
1 | LDB (PCB5) | 9 | OPU Board (PCB2) |
2 | Connect-Left PCB (PCB20) | 10 | Sensor PCB |
3 | Thermostat connection PCB (PCB13) | 11 | Power pack (PCB19) |
4 | IOB (PCB17) | 12 | Drum connection PCB (PCB11) |
5 | Controller board (PCB15) | 13 | Toner cartridge PCB (PCB6) |
6 | BiCU (PCB16) | 14 | Drum PCB (PCB10) |
7 | PSU (PCB18) | 15 | Toner cartridge connection PCB (PCB7) |
8 | Thermistor connection PCB (PCB14) |