- IM 550F/600F/600SRF
When a jam occurs, the location is displayed on the operation panel. - P 800/801
An error message appears if a paper misfeed occurs. The error message indicates where the misfeed occurs.
SP7-504 and SP7-505 (for DF) show how many jams occurred at each location.
SP No | Jam Code | Description | Indication on the operation panel |
---|---|---|---|
SP7-504 | 001 | Bypass paper end sensor (S9) | A2 |
Paper feed sensor 1 (Tray 1) | A1 | ||
Paper feed sensor 2 (Tray 2) | Y1 | ||
Paper end sensor 3 (Tray 3) | Y2 | ||
Paper end sensor 4 (Tray 4) | Y3 | ||
Paper end sensor 5 (Tray 5) | Y4 | ||
Registration sensor 1 (S13) | B | ||
Registration sensor 2 (S14) | B | ||
Duplex sensor 1 (S16) | Z | ||
Duplex sensor 2 (S17) | Z | ||
Rear cover switch (SW1) | C | ||
Finisher entrance sensor (S28)*1 | R | ||
Finisher paper exit sensor (S26)*1 | R | ||
010 | Unit package won’t become ready. | A1 | |
011 | Transfer unit not ready. | A1 | |
012 | Drive does not stop. | A1 | |
013 | Duplex printing signal doesn't come. | A1 | |
014 | Fuser unit not ready. | A1 | |
015 | Tray 2 feeding signal doesn't come. | A1 | |
025 | Rear cover open jam | A1 | |
026 | Upper cover open jam | A1 | |
027 | More pages than the duplex unit can contain. | A1 | |
028 | Tray 1: No feed | A1 | |
029 | Duplex unit: No feed | Z | |
030 | Bypass tray: No feed | A2, B | |
031 | Tray 1: Multiple feed | B | |
032 | Tray 2: Multiple feed | Y1 | |
033 | Tray 3: Multiple feed | Y2 | |
034 | Tray 4: Multiple feed | Y3 | |
035 | Tray 5: Multiple feed | Y4 | |
036 | Duplex unit: Multiple feed | B | |
037 | Bypass tray: Multiple feed | B | |
038 | Paper feed sensor 2: Late jam (When paper feed from Tray 3) | Y1 | |
039 | Paper feed sensor 2: Late jam (When paper feed from Tray 4) | Y1 | |
040 | Paper feed sensor 2: Late jam (When paper feed from Tray 5) | Y1 | |
041 | Paper feed sensor 2: Lag jam (When paper feed from Tray 3) | Y1 | |
042 | Paper feed sensor 2: Lag jam (When paper feed from Tray 4) | Y1 | |
043 | Paper feed sensor 2: Lag jam (When paper feed from Tray 5) | Y1 | |
044 | Paper feed sensor 3: Late jam (When paper feed from Tray 4) | Y2 | |
045 | Paper feed sensor 3: Late jam (When paper feed from Tray 5) | Y2 | |
046 | Paper feed sensor 3: Lag jam (When paper feed from Tray 4) | Y2 | |
047 | Paper feed sensor 3: Lag jam (When paper feed from Tray 5) | Y2 | |
048 | Paper feed sensor 4: Late jam (When paper feed from Tray 5) | Y3 | |
049 | Paper feed sensor 4: Lag jam (When paper feed from Tray 5) | Y3 | |
050 | Registration sensor 1 (S13): Late jam (When paper feed from Tray 2) | B | |
051 | Registration sensor 1 (S13): Late jam (When paper feed from Tray 3) | B | |
052 | Registration sensor 1 (S13): Late jam (When paper feed from Tray 4) | B | |
053 | Registration sensor 1 (S13): Late jam (When paper feed from Tray 5) | B | |
054 | Registration sensor 1 (S13): Lag jam (When paper feed from Tray 2) | B | |
055 | Registration sensor 1 (S13): Lag jam (When paper feed from Tray 3) | B | |
056 | Registration sensor 1 (S13): Lag jam (When paper feed from Tray 4) | B | |
057 | Registration sensor 1 (S13): Lag jam (When paper feed from Tray 5) | B | |
058 | Registration sensor 2 (S14): Late jam (When paper feed from Tray 1) | B | |
059 | Registration sensor 2 (S14): Late jam (When paper feed from Tray 2) | B | |
060 | Registration sensor 2 (S14): Late jam (When paper feed from Tray 3) | B | |
061 | Registration sensor 2 (S14): Late jam (When paper feed from Tray 4) | B | |
062 | Registration sensor 2 (S14): Late jam (When paper feed from Tray 5) | B | |
063 | Registration sensor 2 (S14): Late jam (When paper feed from duplex unit) | B | |
064 | Registration sensor 2 (S14): Late jam (When paper feed from bypass tray unit) | B | |
065 | Registration sensor 2 (S14): Lag jam (When paper feed from Tray 1) | B | |
066 | Registration sensor 2 (S14): Lag jam (When paper feed from Tray 2) | B | |
067 | Registration sensor 2 (S14): Lag jam (When paper feed from Tray 3) | B | |
068 | Registration sensor 2 (S14): Lag jam (When paper feed from Tray 4) | B | |
069 | Registration sensor 2 (S14): Lag jam (When paper feed from Tray 5) | B | |
70 | Registration sensor 2 (S14): Lag jam (When paper feed from duplex unit) | B | |
071 | Registration sensor 2 (S14): Lag jam (When paper feed from bypass tray unit) | B | |
072 | Paper exit full sensor (S8): Late jam (When paper feed from Tray 1) | B | |
073 | Paper exit full sensor (S8): Late jam (When paper feed from Tray 2) | B | |
074 | Paper exit full sensor (S8): Late jam (When paper feed from Tray 3) | B | |
075 | Paper exit full sensor (S8): Late jam (When paper feed from Tray 4) | B | |
076 | Paper exit full sensor (S8): Late jam (When paper feed from Tray 5) | B | |
077 | Paper exit full sensor (S8): Late jam (When paper feed from duplex unit) | B | |
078 | Paper exit full sensor (S8): Late jam (When paper feed from bypass tray unit) | B | |
079 | Paper exit full sensor (S8): Lag jam (When paper feed from Tray 1) | C | |
080 | Paper exit full sensor (S8): Lag jam (When paper feed from Tray 2) | C | |
081 | Paper exit full sensor (S8): Lag jam (When paper feed from Tray 3) | C | |
082 | Paper exit full sensor (S8): Lag jam (When paper feed from Tray 4) | C | |
083 | Paper exit full sensor (S8): Lag jam (When paper feed from Tray 5) | C | |
084 | Paper exit full sensor (S8): Lag jam (When paper feed from duplex unit) | C | |
085 | Paper exit full sensor (S8): Lag jam (When paper feed from bypass tray unit) | C | |
086 | Duplex sensor 1 (S16): Late jam (When paper feed from Tray 1) | C | |
087 | Duplex sensor 1 (S16): Late jam (When paper feed from Tray 2) | C | |
088 | Duplex sensor 1 (S16): Late jam (When paper feed from Tray 3) | C | |
089 | Duplex sensor 1 (S16): Late jam (When paper feed from Tray 4) | C | |
090 | Duplex sensor 1 (S16): Late jam (When paper feed from Tray 5) | C | |
091 | Duplex sensor 1 (S16): Late jam (When paper feed from bypass tray unit) | C | |
092 | Duplex sensor 2 (S17): Late jam (When paper feed from Tray 1) | Z | |
093 | Duplex sensor 2 (S17): Late jam (When paper feed from Tray 2) | Z | |
094 | Duplex sensor 2 (S17): Late jam (When paper feed from Tray 3) | Z | |
095 | Duplex sensor 2 (S17): Late jam (When paper feed from Tray 4) | Z | |
096 | Duplex sensor 2 (S17): Late jam (When paper feed from Tray 5) | Z | |
097 | Duplex sensor 2 (S17): Late jam (When paper feed from bypass tray unit) | Z | |
098 | Duplex sensor 2 (S17): Lag jam (When paper feed from duplex unit) | B | |
099 | Tray 2: No feed | Y1 | |
100 | Tray 3: No feed | Y2 | |
101 | Tray 4: No feed | Y3 | |
102 | Tray 5: No feed | Y4 | |
103*1 | Relay sensor: Late jam (When paper feed from Tray 1) | R | |
104*1 | Relay sensor: Late jam (When paper feed from Tray 2) | R | |
105*1 | Relay sensor: Late jam (When paper feed from Tray 3) | R | |
106*1 | Relay sensor: Late jam (When paper feed from Tray 4) | R | |
107*1 | Relay sensor: Late jam (When paper feed from Tray 5) | R | |
108*1 | Relay sensor: Late jam (When paper feed from bypass tray unit) | R | |
109*1 | Relay sensor: Lag jam (When paper feed from Tray 1) | R | |
110*1 | Relay sensor: Lag jam (When paper feed from Tray 2) | R | |
111*1 | Relay sensor: Lag jam (When paper feed from Tray 3) | R | |
112*1 | Relay sensor: Lag jam (When paper feed from Tray 4) | R | |
113*1 | Relay sensor: Lag jam (When paper feed from Tray 5) | R | |
114*1 | Relay sensor: Lag jam (When paper feed from duplex unit) | R | |
115*1 | Relay sensor: Lag jam (When paper feed from bypass tray unit) | R | |
230*1 | No response from finisher | R | |
241*1 | Finisher entrance sensor (S28): Late jam | R | |
242*1 | Finisher entrance sensor (S28): Lag jam | R | |
243*1 | Finisher exit sensor: Lag jam | R | |
244*1 | Finisher shift roller motor (M15) jam | R | |
245*1 | Finisher gathering roller motor (M14) jam | R | |
246*1 | Finisher exit guide plate motor (M17) jam | R | |
247*1 | Finisher tray lift motor (M18) jam | R | |
248*1 | Finisher stapler motor (M19) jam | S | |
249*1 | Finisher stack height lever solenoid jam | R | |
250*1 | Invalid data jam | R | |
SP7-505 | 001*2 | DF Initial jam | P |
033*2 | DF registration sensor (S2): Late jam | P | |
034*2 | DF CIS timing sensor: Late jam | P | |
035*2 | DF CCD timing sensor: Late jam | P | |
036*2 | DF exit sensor (S4): Late jam | P | |
083*2 | DF registration sensor (S2): Lag jam | P | |
084*2 | DF CIS timing sensor: Lag jam | P | |
085*2 | DF CCD timing sensor: Lag jam | P | |
086*2 | DF exit sensor (S4): Lag jam | P | |
094*2 | Original is too short | P | |
099*2 | Original double-feeding jam | P |
*1 IM 600SRF only
*2 IM 550F/600F/600SRF only