The correspondence table for TCRU adjustment settings and SP settings is as follows.
01 Machine Image Position
No. | Item | SP No. |
---|---|---|
0101 | Image Position: With Feed | SP1-001 |
0102 | Image Position: Across Feed | SP1-003 |
0107 | Erase Margin: Leading Edge/Trailing Edge | SP2-121 |
02 Machine: Image Quality
No. | Item | SP No. |
---|---|---|
0201 | Adjust Image Density/DEMS: Image Density Adjustment: Manual Execute | SP3-011 |
Adjust Image Density/DEMS: Execute DEMS | SP3-040 | |
0202 | Image Density Adjustment Execute Interval | SP3-533 |
0203 | Maximum Image Density | SP3-620 |
0204 | Line Width | SP3-623 |
0205 | Density Difference: Across Feed | SP2-113 |
0207 | Fusing Temperature on Standby | SP1-107 |
0208 | Auto Color Selection Setting | SP2-907 |
0209 | Photoconductor Special Mode | SP2-225 |
0210 | Smooth Fusing Belt | SP1-133 |
0211 | Fusing Ability by Feed Speed | SP1-135 |
0212 | Slope for Envelope Nip Width | SP1-162 |
0213 | PCU Potential | SP3-621 |
0214 | Fusing Belt Smoothing Setting: Uneven Gloss | SP1-133 |
03 Machine: Paper Feed/ Output
No. | Item | SP No. |
---|---|---|
0103 | Registration Gate: Paper Buckle Amount | SP1-004 |
0104 | Registration Gate: Paper Buckle Amount: Thick Paper | SP1-004 |
0106 | Criteria for Paper Weight | SP1-307 |
0130 | Perpendicularity Adjustment | SP2-104 |
0140 | Buffer Pass Unit Fan Activation Setting | SP1-932 |
05 Machine: Maintenance
No. | Item | SP No. |
---|---|---|
0301 | Execute Cleaning Initial Setting | SP3-032 |
0302 | Execute Process Initial Setting | SP3-020 |
0303 | ITB Manual Lubrication | SP2-696 |
0304 | Tighten Fuser Cleaning Unit at Replacement | SP1-161 |
0305 | Reset Replaceable Parts Counter | SP3-701 |
0306 | Replaceable Parts Counter | SP7-621 |
0307 | Target Value for Replaceable Part | SP7-623 |
0308 | Execute Charge Roller Cleaning | SP2-222 |
0309 | Execute Developer Refreshing | SP3-062 |
0310 | Counter Settings for Fuser Unit Replacement | SP1-133 SP1-210 SP1-621 SP1-903 |
0702 | Temperature / Humidity outside the Machine | SP3-261 |
0703 | Back Up / Restore Custom Paper Data | - |
0704 | Switch Print Screen | SP5-070 |
06 Preprocessing: LCT
No. | Item | SP No. |
---|---|---|
0108 | Wide LCT: Fan Level | SP1-920 |
0109 | Wide LCT: Fan Timer | SP1-921 |
0110 | Pickup Assist | SP1-923 |
07 Finishing: Finisher
No. | Item | SP No. |
---|---|---|
0401 | Punch Position: With Feed | SP6-100 |
0402 | Punch Position: Across Feed | SP6-101 |
0403 | Staple Position | SP6-111 |
0404 | Staple Position for Booklet | SP6-112 |
0405 | Folding Position for Booklet | SP6-113 |
0406 | Folding Speed for Booklet | SP6-114 |
0407 | Correct Punch Skew | SP6-102 |
0408 | Punch Skew Correction | SP6-103 |
0409 | Paper Alignment in Shift Tray: Across Feed | SP6-104 |
0410 | Paper Alignment for Stapling: Across Feed | SP6-107 |
0411 | Paper Alignment for Booklet: Across Feed | SP6-108 |
0412 | Paper Tapping for Extra Feed for Stapling | SP6-120 |
0413 | Claw Shift for Center Folding | SP6-122 |
0801 | Staple Position: Across Feed 1 | SP6-210 |
0802 | Staple Position: Across Feed 2 | SP6-212 |
0803 | Staple Position: With Feed | SP6-214 |
0804 | Paper Alignment for Stapling: Across Feed | SP6-725 |
0805 | Paper Alignment for Stapling: With Feed | SP6-726 |
0806 | Number of Sheet Align for Stapling | SP6-225 |
0807 | Punch Position: Across Feed | SP6-728 |
0808 | Punch Position: With Feed | SP6-727 |
0809 | Correct Punch Skew | SP6-226 |
0810 | Punch Skew Correction | SP6-729 |
0811 | Paper Alignment in Shift Tray Setting | SP6-243 |
0812 | Paper Alignment in Shift Tray: Across Feed | SP6-730 |
0813 | Output Tray Descending Position | SP6-236 |
0814 | Exit Guide Close Timing: Booklet Fin | SP6-219 |
0815 | Output Trail Edge Press Setting | SP6-244 |
0816 | Output Fan Setting | SP6-245 |
0817 | Output Fan Level | SP6-246 |
0818 | Staple Position for Booklet | SP6-721 |
0819 | Folding Position for Booklet | SP6-722 |
0820 | Paper Alignment for Booklet: Across Feed | SP6-723 |
0821 | Set Number of Folds for Booklet | SP8-203 |
0822 | Paper Alignment for Booklet: With Feed | SP6-724 |
0823 | Z-fold Skew Correction | SP6-229 |
0824 | Correct Z-fold Skew | SP6-230 |
0825 | Correct Z-fold Skew: Reverse | SP6-231 |
0826 | Maximum No. Stacked Sheets in Output Tray | SP6-237 SP6-238 SP6-239 |
08 Finishing: Fold
No. | Item | SP No. |
---|---|---|
0601 | Half Fold Position: Multisheet Fold | SP6-314 |
0602 | Letter Fold-out Position 1: Multi-sheet Fold | SP6-315 |
0603 | Letter Fold-out Position 2: Multi-sheet Fold | SP6-316 |
0604 | Letter Fold-in Position 1: Multi-sheet Fold | SP6-317 |
0605 | Letter Fold-in Position 2: Multi-sheet Fold | SP6-318 |
0606 | Folding Unit Tray Full Detection | SP6-762 |
0607 | Number of Sheets Folded after Full Detection | SP6-763 |
0608 | Z-fold Position 1 | SP6-312 |
0609 | Z-fold Position 2 | SP6-313 |