Section Layout
Black: Inverter (Face-down) / Exit Section
Blue: Duplex Section
Red: Purge Section
No. | Description | No. | Description |
---|---|---|---|
1 | Paper Exit Roller | 14 | Duplex Transport Roller 1 |
2 | Paper Exit Sensor | 15 | Duplex Invert Sensor |
3 | Paper Exit Relay Roller | 16 | Duplex Invert Roller |
4 | Paper Exit Relay Sensor | 17 | Purged Paper Sensor |
5 | Inverter Junction Gate | 18 | Purge Relay Sensor |
6 | Duplex Exit Sensor | 19 | Duplex Unit Entrance Sensor |
7 | Duplex Exit Roller | 20 | Inverter Exit Roller |
8 | Edge Detection Sensor | 21 | Inverter Exit Sensor |
9 | Duplex Unit Sensor 4 | 22 | Inverter Feed-in Roller |
10 | Duplex Transport Roller 4 | 23 | Inverter Feed-out Roller |
11 | Duplex Unit Sensor 3 | 24 | Inverter Feed-in Sensor |
12 | Duplex Transport Roller 3 | 25 | Inverter Feed-out Sensor |
13 | Duplex Transport Roller 2 |
Transport Layout
Red: Inverter (Face-down) / Exit Paper Path
Blue: Duplex Paper Path
Green: Purge Paper Path
Drive Layout
No. | Description | No. | Description |
---|---|---|---|
1 | Duplex Exit Motor | 8 | Duplex Inverter Entrance Motor |
2 | Duplex Transport Motor | 9 | Exit Motor |
3 | Duplex Invert Solenoid | 10 | Fusing Drive Motor |
4 | Duplex Inverter Motor | 11 | Duplex Transport Shift Motor 1 |
5 | Exit Inverter Motor | 12 | Duplex Transport Shift Motor 2 |
6 | Duplex Inverter Solenoid | 13 | Sensor Shift Home Position Switch |
7 | Inverter Junction Gate Motor |