The correspondence table for Adjustment Settings for Operators and SP settings is as follows.
02 Machine: Image Quality
No. | Item | SP No. |
---|---|---|
0201 | Adjust Image Density/DEMS: Image Density Adjustment: Manual Execute | SP3-011 |
0209 | Photoconductor Special Mode | SP2-225 |
0210 | Smooth Fusing Belt | SP1-133 |
0211 | Fusing Ability by Feed Speed | SP1-135 |
0214 | Fusing Belt Smoothing Setting: Uneven Gloss | SP1-133 |
03 Machine: Paper Feed/ Output
No. | Item | SP No. |
---|---|---|
0106 | Criteria for Paper Weight | SP1-307 |
05 Machine: Maintenance
No. | Item | SP No. |
---|---|---|
0309 | Execute Developer Refreshing | SP3-062 |
0702 | Temperature / Humidity outside the Machine | SP3-261 |
0703 | Back Up / Restore Custom Paper Data | - |
0704 | Switch Print Screen | SP5-070 |
07 Finishing: Finisher
No. | Item | SP No. |
---|---|---|
0401 | Punch Position: With Feed | SP6-100 |
0402 | Punch Position: Across Feed | SP6-101 |
0403 | Staple Position | SP6-111 |
0404 | Staple Position for Booklet | SP6-112 |
0405 | Folding Position for Booklet | SP6-113 |
0406 | Folding Speed for Booklet | SP6-114 |
0801 | Staple Position: Across Feed 1 | SP6-210 |
0802 | Staple Position: Across Feed 2 | SP6-212 |
0803 | Staple Position: With Feed | SP6-214 |
0807 | Punch Position: Across Feed | SP6-728 |
0808 | Punch Position: With Feed | SP6-727 |
0818 | Staple Position for Booklet | SP6-721 |
0819 | Folding Position for Booklet | SP6-722 |
0821 | Set Number of Folds for Booklet | SP8-203 |
08 Finishing: Fold
No. | Item | SP No. |
---|---|---|
0608 | Z-fold Position 1 | SP6-312 |
0609 | Z-fold Position 2 | SP6-313 |