| No. | Item | Machine Code | New Option? | 
|---|---|---|---|
| 1 | Copy Tray Type M26 | D3D2-03 | No | 
| 2 | Smart Operation Panel Type S6 | D3C9-17 | Yes | 
| 3 | Multi Bypass Banner Sheet Tray Type S6 | D3D1-17 | Yes | 
| 4 | Banner Sheet Guide Tray for A3/11"x17" LCIT Type S6 | D710-02 | Yes | 
| 5 | LCIT RT4050 | D710-18 | Yes | 
| 6 | 81/2×14 PAPER SIZE TRAY TYPE M2*1 | D745-17 | No | 
| 7 | LCIT RT4020 | D709-17 (NA/TWN) D709-27 (EU/AP/CHN)  | No | 
| 8 | Optional Feed Roller Unit Type S6 | D0A2-17 | Yes | 
| 9 | A3/11×17 Tray Unit Type M26 | D3D2-02 | Yes | 
| 10 | Copy Connector Type M25 | D3D3-01 | No | 
| 11 | Decurl Unit DU5020 | D727-17 | No | 
| 12 | Buffer Pass Unit Type S6 | D3D0-17 (NA/TWN) D3D0-27 (EU/AP/CHN)  | Yes | 
| 13 | Cover Interposer Tray CI4020 | D712-17 | No | 
| 14 | Multi-Folding Unit FD4000 | D615-17 (NA/TWN) D615-27 (EU/AP/CHN)  | No | 
| 15 | Cover Interposer Tray CI4040 | D3CN-17 | No | 
| 16 | Booklet Finisher SR5080 | D3CA-17 (NA/TWN) D3CA-27 (EU/AP/CHN)  | Yes | 
| 17 | Finisher SR5070 | D3CB-17 (NA/TWN) D3CB-27 (EU/AP/CHN)  | Yes | 
| 18 | SR5000 series Output Tray for Banner Sheet Type S6*2 | D3CC-01 | Yes | 
| 19 | Booklet Finisher SR4130 | D3CH-17 (NA/EU/AP) D3CH-21 (CHN)  | No | 
| 20 | Output Jogger Unit Type M25 | D3CJ-01 | No | 
| 21 | SR4000 series Output Tray for Banner Sheet Type S6*3 | D3CF-01 | Yes | 
| 22 | Finisher SR4120 | D3CG-17 (NA/EU/AP) D3CG-21 (CHN)  | No | 
| 23 | Mail Box CS4010 | D708 | No | 
| - | Multi Bypass Banner Sheet Tray Type S6 | D3D1-17 | Yes | 
| - | Cooling Fan Unit Type M26*4 | D3CK-01 | Yes | 
| - | Punch Unit PU5020 NA*5 | D449-17 | No | 
| - | Punch Unit PU5020 EU*5 | D449-27 | No | 
| - | Punch Unit PU5020 SC*5 | D449-28 | No | 
| - | Punch Unit PU3060 NA*6 | D706-00 | No | 
| - | Punch Unit PU3060 EU*6 | D706-01 (EU/AP) D706-03 (CHN)  | No | 
| - | Punch Unit PU3060 SC*6 | D706-02 | No | 
| - | Tab Sheet Holder Type M2 | D750-01 | No | 
| - | Media Identification Unit Type S3 | D3AK-02 (NA/EU/AP) D3AK-04 (CHN)  | Yes | 
| - | TCRU/ORU Type S6 (Set A) | D3DP-00 | Yes | 
| - | TCRU/ORU Type S6 (Set B) | D3DP-01 | Yes | 
| - | TCRU/ORU Type S6 (Set C) | D3DP-02 | Yes | 
| - | Optional Counter Interface Unit Type M12 | B870-21 | No | 
| - | NFC Card Reader Type S6 | D3DH-06 | Yes | 
| - | Smart Card Reader Built-in Unit Type S6 | D3DH-07 | No | 
*1 The extension unit for LCIT RT4020.
*2 The output tray of the banner sheet for Finisher SR5070 and Booklet Finisher SR5080.
*3 The output tray of the banner sheet for Finisher SR4120 and Booklet Finisher SR4130.
*4 The cooling fan kit for Finisher SR4120 and Booklet Finisher SR4130.
*5 The punch unit for Finisher SR5070 and Booklet Finisher SR5080.
*6 The punch unit for Finisher SR4120 and Booklet Finisher SR4130.
- You cannot install multiple finishers simultaneously.
 - You cannot install LCIT RT4020 and LCIT RT4050 simultaneously.
 - To use Cover Interposer Tray CI4040, one of the following is also required: Finisher SR4120 or Booklet Finisher SR4130
 - To use Cover Interposer Tray CI4020, one of the following is also required: Finisher SR5070 or Booklet Finisher SR5080
 - To use Mail Box CS4010, one of the following is also required: Finisher SR4120 or Booklet Finisher SR4130
 - To use Output Jogger Unit Type M25, one of the following is also required: Finisher SR4120 or Booklet Finisher SR4130
 - To use Multi-Folding Unit FD4000, one of the following is also required: Finisher SR4120, Booklet Finisher SR4130, Finisher SR5070, or Booklet Finisher SR5080