Fuses: EU/AA
Name | Output connector | Capacity | Part number | Field replacement possible |
---|---|---|---|---|
Voltage | Part name | Remarks | ||
FU101 | CN902 (Fusing Lamp) | 8A | 11071346 | Yes |
AC | FIH250V8A (EM/CR) | - | ||
FU102 | CN904 (DHB) CN912-5,6 (BCU) | 5A | 11071344 | Yes |
AC | FIH 250V 5A (TP/CR) | - | ||
FU105 | CN913-5, 12 (Zero cross circuit / DH Heater) | 2A | - | No |
AC | SCT250V2A | - | ||
FU11 | CN911-3 (IPU) | 5A | - | No |
5V | SLT250V5A | - | ||
FU12 | CN912-4 (NC) | 10A | 11071216 | Yes |
24V | FBT250V10A (EM) | - | ||
FU13 | CN912-5 (BCU) | 10A | 11071216 | Yes |
24V | FBT250V10A (EM) | - | ||
FU14 | CN912-6 (BCU) | 10A | 11071216 | Yes |
24V | FBT250V10A (EM) | - |
Fuses: NA
Name | Output connector | Capacity | Part number | Field replacement possible |
---|---|---|---|---|
Voltage | Part name | Remarks | ||
FU101 | CN902 (Fusing Lamp) | 15A | 11071241 | Yes |
AC | TLC-15A-N4 | - | ||
FU102 | CN904 (DHB) CN912-5,6 (BCU) | 10A | 11071347 | Yes |
AC | FIH 250V 10A (EM/CR) | - | ||
FU105 | CN913-5, 12 (Zero cross circuit / DH heater) | 2A | - | No |
AC | SLT250V2A | - | ||
FU11 | CN911-3 (IPU) | 5A | - | No |
5V | SLT250V5A | - | ||
FU12 | CN912-4 (NC) | 10A | 11071216 | Yes |
24V | FBT250V10A (EM) | - | ||
FU13 | CN912-5 (BCU) | 10A | 11071216 | Yes |
24V | FBT250V10A (EM) | - | ||
FU14 | CN912-6 (BCU) | 10A | 11071216 | Yes |
24V | FBT250V10A (EM) | - |
Fuse Locations