Name | Output connector | Capacity | Market exchange possible |
---|---|---|---|
Voltage | Remarks | ||
FU101 | CN985 (Fusing center lamp/Fusing edge lamp) | 15A (NA) 8A (EU / AA / CHN) | Yes (NA) NO (EU / AA / CHN) |
AC | Installed on AC control board | ||
FU102 | CN988 (DC power supply) | 15A (NA) 8A (EU / AA / CHN) | Yes (NA) NO (EU / AA / CHN) |
AC | Installed on AC control board | ||
FU110 | CN921 (Heater for Tray 1, 2, and optional trays) CN922 (Heater for PCU) | 2A | NO |
AC | Installed on DHB (service part) | ||
FU105 | None | 2A | NO |
AC | Installed on AC control board | ||
FU1 | CN911 (IOB) | 5A | NO |
5V | Installed on DC power supply | ||
FU2 | CN911 (IPU) | 5A | NO |
5V | Installed on DC power supply | ||
FU3 | CN912 (IOB) | 10A | Yes |
24V | Installed on DC power supply | ||
FU4 | CN917 (Interlock switch [IOB]) | 8A | Yes |
24V | Installed on DC power supply | ||
FU5 | CN917 (Interlock switch [IOB]) | 8A | Yes |
24V | Installed on DC power supply | ||
FU7 | CN913 (Finisher) CN914 (Paper Tray) | 8A | Yes |
24V | Installed on DC power supply |
Fuse position