Size code | Size (W x L) [mm] | Bypass Tray
| Feed by bypass support dialog | ||
---|---|---|---|---|---|
NA | EU/AA | NA | EU/AA | ||
132 | A3 SEF (297 x 420) | E | J | J | J |
133 | A4 SEF (210 x 297) | E | J | J | J |
005 | A4 LEF (297 x 210) | E | J | J | J |
134 | A5 SEF (148 x 210) | E | J | J | J |
006 | A5 LEF (210 x 148 ) | J | J | J | J |
135 | A6 SEF (105 x 148) | E | J | J | J |
141 | B4 SEF (257 x 364) | E | J | J | J |
142 | B5 SEF (182 x 257) | J | J | J | J |
014 | B5 LEF (257 x 182 ) | E | J | J | J |
143 | B6 SEF (128 x 182 ) | E | J | J | J |
160 | DLT SEF (11" x 17") | J | E | J | J |
164 | Legal SEF (81/2" x 14") | G1 | E | G1 | E |
165 | Foolscap SEF (81/2" x 13") | E | E | E | E |
166 | LT SEF (81/2" x 11") | J1 | E | J1 | E |
038 | LT LEF (11" x 81/2") | J | E | E | J |
167 | Gov. LG SEF (81/4" x 14") | E | E | E | E |
168 | Folio SEF (81/4" x 13") | E | E | E | E |
169 | F/GL SEF (8" x 13") | E | E | J1 | E |
171 | Eng Quatro SEF (8" x 10") | E | E | J | E |
173 | Executive SEF (71/4" x 101/2") | E | E | E | E |
045 | Executive LEF (101/2" x 71/4") | E | E | E | E |
172 | HLT SEF (51/2" x 81/2") | J | E | E | E |
208 | Com10 SEF (104.8 x 241.3) | E*1 | E*1 | J | E |
080 | Com10 LEF (241.3 x 104.8) | E*1 | E*1 | J | E |
209 | Monarch SEF (98.4 x 190.5) | E*1 | E*1 | E | E |
081 | Monarch LEF (190.5 x 98.4) | E*1 | E*1 | J | E |
211 | C5 SEF (162 x 229) | E*1 | E*1 | E*1 | E*1 |
083 | C5 LEF (229 x 162) | E*1 | E*1 | J*1 | J*1 |
212 | C6 SEF (114 x 162) | E*1 | E*1 | J*1 | J*1 |
084 | C6LEF (162 x 114) | E*1 | E*1 | E*1 | E*1 |
213 | DL Env SEF (110 x 220) | E*1 | E*1 | E*1 | E*1 |
085 | DL Env LEF (220 x 110) | E*1 | E*1 | J*1 | J*1 |
194 | 8K SEF (267 x 390) | E | E | E | E |
195 | 16K SEF (195 x 267 ) | E | E | J | J |
067 | 16K LEF (267 x 195 ) | E | E | E | E |
175 | 12" x 18" SEF | E | E | J | E |
177 | 11" x 15" SEF | E | E | E | E |
163 | 10" x 14" SEF | E | E | J | J |
154 | SRA3 SEF (420 x 320) | J | J | J | J |
155 | SRA4 SEF | E | E | J | J |
027 | SRA4 LEF | E | E | J | J |
200 | 8.5” x 13.4” SEF | E | E | E | E |
Remarks:
A | Auto detectable. Also can be selected with size button of initial setting. |
B | Can be selected with size button from initial setting. |
C | Select this size by setting the dial. |
D | Set dial to “*”, then select with size button from initial setting. |
E | <Bypass setting> Copy window/Bypass/Standard size/Size select or select with the print bypass paper size/size button from initial setting. |
F | Select with SP from preset paper sizes. Cannot be selected from printer driver. |
G | Switches which size to set as auto detect with SP. *Example: The combination of A1-G1. G (When not auto detectable) will be as same as B. Combinations are only made from same region same tray. G (When not auto detectable) will be as same as E. Combinations are only made from same region same tray. |
H | Size fixed when shipping. |
I | <Bypass setting> With bypass tray, after 1st sheet trailing edge goes through, auto detects size, then fixed to size detected from the 2nd sheet. |
J | <Bypass setting> Auto detect of Copy window/Bypass/Standard size/Select with size button. |
K | Select with SP from preset paper sizes. Can be selected from printer driver. |
- | Not available |
*1 | Even the paper size is in the range or available sizes for duplex, envelopes can not be done so. |