Paper size: | A3 SEF, A4 SEF/LEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, B4 JIS SEF, B5 JIS SEF/LEF, B6 JIS SEF, 11 x 17 SEF, 8 1/2 x 14 SEF, 8 1/2 x 13 LEF, 8 1/2 x 11 SEF/LEF, 8 1/4 x 14 SEF, 8 1/4 x 13 SEF, 8 x 13 SEF, 8 x 10 SEF, 7 1/4 x 10 1/2 SEF/LEF, 5 1/2 x 8 1/2 SEF, 4 1/8 x 9 1/2 SEF/LEF, 3 7/8 x 7 1/2 SEF/LEF, C5 Env SEF/LEF, C6 Env SEF/LEF, DL Env SEF/LEF, 8K SEF, 16K SEF/LEF, 12 x 18 SEF, 11 x 15 SEF, 10 x 14 SEF, SRA3 SEF, SRA4 SEF/LEF, custom size |
Paper weight: | 60–300 g/m2 (16 lb. Bond–110 lb. Cover) |
Paper sizes that can be shifted: | A3 SEF, A4 SEF/LEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, B4 JIS SEF, B5 JIS SEF/LEF, B6 JIS SEF, 11 x 17 SEF, 8 1/2 x 14 SEF, 8 1/2 x 13 LEF, 8 1/2 x 11 SEF/LEF, 8 1/4 x 14 SEF, 8 1/4 x 13 SEF, 8 x 13 SEF, 8 x 10 SEF, 7 1/4 x 10 1/2 SEF/LEF, 5 1/2 x 8 1/2 SEF, 4 1/8 x 9 1/2 SEF/LEF, 3 7/8 x 7 1/2 SEF/LEF, C5 Env SEF/LEF, C6 Env SEF/LEF, DL Env SEF/LEF, 8K SEF, 16K SEF/LEF, 12 x 18 SEF, 11 x 15 SEF, 10 x 14 SEF, SRA3 SEF, SRA4 SEF/LEF, custom size |
Paper weight that can be shifted: | 60–300 g/m2 (16 lb. Bond–110 lb. Cover) |
Stack capacity (80 g/m2, 20 lb. Bond): |
|
Power consumption: | 4.3 W (Power is supplied from the main unit.) |
Dimensions (W x D x H): | 420 x 489 x 107 mm (16.6 x 19.3 x 4.3 inches) |
Weight: | Approx. 2 kg (4.5 lb.) |
Item | Specification |
---|---|
Type | Case installation, paper ejection tray displacement system |
Linear velocity | 73-450 mm/sec |
Sizes which can be accommodated | A3 SEF, A4 SEF, A4 LEF, A5 SEF, A5 LEF, A6 SEF, B4 SEF, B5 SEF, B5 LEF, B6 SEF, 11"×17" SEF, 81/2"×14" SEF, 81/2"×11" SEF, 81/2"×11" LEF, 51/2"×81/2" SEF, 12"×18" SEF, undefined size |
Width: 90-320 mm, length*2:148-600 mm (stack quality is guaranteed to 432 mm) | |
Paper thicknesses which can be accommodated | 52-300g/m2 |
Sizes which can be shifted | A3 SEF, A4 LEF, A4 SEF, A5 LEF, A5 SEF, A6 SEF, B4 SEF, B5 LEF, B5 SEF, B6 SEF, 11"×17" SEF, 81/2"×14" SEF, 81/2"×11" LEF, 81/2"×11" SEF, 51/2"×81/2" SEF, 12"×18" SEF |
Width: 90-320 mm, length*2:148-600 mm (stack quality is guaranteed to 432 mm) | |
No. of bins | 1 bin (can be shifted) |
No. of sheets which can be accommodated*1 | A4, 81/2”×11” or smaller: 250 B4, 81/2”×14” or larger: 125 |
Power source | Supplied from main printer (24V DC±10%, 5V DC ±5%). |
Maximum power consumption | 4.3W |
Dimensions (width×depth×height) | 420×489×107 mm (except for projecting parts) |
Weight | Less than 1.4 kg (not including packaging materials and other items in package) |
Service life | 1200k sheets or 5 years |
*1 80g/m2 or less (paper exceeding 80g/m2 is calculated by weight)
*2 Up to 1280 mm in SP mode.