The capacity of the tray on top of the unit for folded paper is determined by these variables:
- Folding Methods (FM1 to FM6)
- Paper size
- Paper weight
Folding Mode FM1
Size | Weight (Standard) 64 to 80 g/m2 | Weight (Heavy) 64 to 80 g/m2 |
---|---|---|
8-kai | 35 | 20 |
12x18" | 35 | 20 |
A3 SEF | 35 | 20 |
DLT | 35 | 20 |
B4 SEF | 35 | 20 |
LG SEF | 35 | 20 |
A4 SEF | 30 | 20 |
LT SEF | 30 | 20 |
Folding Mode FM2
Size | Weight (Standard) 64 to 80 g/m2 | Weight (Heavy) 64 to 80 g/m2 |
---|---|---|
13x19.2" | 40 | 25 |
13x19" | 40 | 25 |
12.6x19.2" | 40 | 25 |
12.6x18.5" | 40 | 25 |
13x18" | 40 | 25 |
SRA3 (320x450 mm) | 40 | 25 |
SRA4 (225x320 mm) | 40 | 25 |
226x310 mm | 40 | 25 |
310x432 mm | 40 | 25 |
8-kai | 40 | 25 |
12x18" | 40 | 25 |
A3 SEF | 40 | 25 |
DLT | 40 | 25 |
B4 SEF | 40 | 25 |
LG SEF | 40 | 25 |
A4 SEF | 50 | 50 |
LT SEF | 50 | 50 |
B5 SEF | 50 | 50 |
Folding Mode FM3
Size | Weight (Standard) 64 to 80 g/m2 | Weight (Heavy) 64 to 80 g/m2 |
---|---|---|
8-kai | 30 | 20 |
12x18" | 30 | 20 |
A3 SEF | 30 | 20 |
DLT | 30 | 20 |
B4 SEF | 30 | 20 |
LG SEF | 30 | 20 |
A4 SEF | 40 | 30 |
LT SEF | 40 | 30 |
B5 SEF | 40 | 30 |
Folding Mode FM4
Size | Weight (Standard) 64 to 80 g/m2 | Weight (Heavy) 64 to 80 g/m2 |
---|---|---|
8-kai | 40 | 20 |
12x18" | 40 | 20 |
A3 SEF | 40 | 20 |
DLT | 40 | 20 |
B4 SEF | 40 | 20 |
LG SEF | 40 | 20 |
A4 SEF | 50 | 40 |
LT SEF | 50 | 40 |
B5 SEF | 50 | 40 |
Folding Mode FM5
Size | Weight (Standard) 64 to 80 g/m2 | Weight (Heavy) 64 to 80 g/m2 |
---|---|---|
8-kai | 30 | 20 |
12x18" | 30 | 20 |
A3 SEF | 30 | 20 |
DLT | 30 | 20 |
B4 SEF | 30 | 20 |
LG SEF | 30 | 20 |
A4 SEF | 30 | 30 |
LT SEF | 30 | 30 |
B5 SEF | 30 | 30 |
Folding Mode FM6
Size | Weight (Standard) 64 to 80 g/m2 | Weight (Heavy) 64 to 80 g/m2 |
---|---|---|
8-kai | 50 | 20 |
12x18" | 50 | 20 |
A3 SEF | 50 | 20 |
DLT | 50 | 20 |
B4 SEF | 50 | 20 |
LG SEF | 50 | 20 |
A4 SEF | 30 | 30 |
LT SEF | 30 | 30 |
B5 SEF | 30 | 30 |