Paper | Size (W x L) | Output Tray |
---|---|---|
A4 SEF | 210 x 297 mm | D |
B5 SEF | 182 x 257 mm | D |
A5 SEF | 148 x 210 mm | D |
A5 LEF | 210 x 148 mm | D |
B6 SEF | 128 x 182 mm | D |
B6 LEF | 182 x 128 mm | D |
A6 SEF | 105 x 148 mm | D |
LG SEF | 8.5 x 14 inch | D |
Foolscap SEF | 8.5 x 13 inch | D |
LT SEF | 8.5 x 11 inch | D |
GovermentLG SEF | 8.25 x 14 inch | D |
Folio SEF | 8.25 x 13 inch | D |
F/GL SEF | 8 x 13 inch | D |
Eng Quatro SEF | 8 x 10 inch | D |
Exective SEF | 7.25 x 10.5 inch | D |
HLT SEF | 5.5 x 8.5 inch | D |
HLT LEF | 8.5 x 5.5 inch | D |
Com10 SEF | 4.125 x 0.5 inch | D |
Monarch SEF | 3.875 x 7.5 inch | D |
C5 SEF | 162 x 229 mm | D |
C6 SEF | 114 x 162 mm | D |
DL SEF | 110 x 220 mm | D |
16K SEF | 195 x 267 mm | D |
8.5” x 12” SEF | 8.5 x 12 inch | D |
8.5” x 13.4” SEF | 8.5 x 13.4 inch | D |
Remarks: Output Tray
D | Supported. |
Custom Paper Size
Size | Output Tray |
---|---|
Width (mm) | 64 - 216 |
Length (mm) | 127 - 1260 |
Width (inch) | 2.52 - 8.50 |
Length (inch) | 5.0 - 49.6 |