Items | Descriptions | Remarks | |
---|---|---|---|
Type | Auto-duplex-scan sheet-through DF | Single-path duplex sheet-through DF | |
Supported Original Size | Simplex | EU/AA: A3 SEF – B6 JIS SEF/LEF, 11" x 17" SEF – 8.5 x 11 SEF/LEF NA: 11" x 17" SEF – 8.5 x 11 SEF/LEF, A3 SEF – A4 SEF/LEF | |
Duplex | EU/AA: A3 SEF – A5 SEF/LEF, 11" x 17" SEF – 8.5 x 11 SEF/LEF NA: 11" x 17" SEF – 8.5 x 11 SEF/LEF, A3 SEF – A4 SEF/LEF | ||
Original Standard Position | Rear left corner upward. | ||
Original Feed Order | From the top original. | ||
Separation Method | Feed belt and separation roller | ||
Scanning Method | Sheet pass method (Face: White guide plate, Back: Color CIS + white roller ) | ||
Placable Original Capacity | 220 sheets (81.4g/mm2) Stack height: 25 mm or less. | 250 Sheets (Ricoh Mypaper) | |
CPM | 500mm/s (BW) | ||
Scanning Throughput | Simplex | Copy
| LT LEF, A4 LEF 1 to 1 (BW / Color) |
Scan 120ipm (200 / 300dpi) | LT LEF, A4 LEF 1 to 1 (Color) | ||
Duplex | Copy
| LT LEF, A4 LEF 1 to 1 (BW / Color) | |
Scan 220ipm (200 / 300dpi) | LT LEF, A4 LEF 1 to 1 (Color) | ||
Supported Magnification Ratios (Face / Back) | 66.7 % (750mm/s) only | 25 to 400% on the system. | |
Dimensions (W x D x H) | 587 × 520 × 175 mm (23.2 × 20.5 × 6.9 in.) | ||
Weight | Approx. 14 kg (30.9 lb.) | ||
Power Source | DC24V, DC12V, DC5V | Supplied from the main machine. | |
Power Consumption | 61.0 W or less |
Supported Original Sizes
Paper Thickness | 35kg | 40kg | 45kg | 55kg | 70kg | 90kg | 110kg | Tracing paper | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.7 g/m2 | 46.5 g/m2 | 52.8 g/m2 | 64 g/m2 | 81.4 g/m2 | 105 g/m2 | 128 g/m2 | ||||
11lbs | 12.5lbs | 14lbs | 17lbs | 22lbs | 28lbs | 34lbs | TA, TE, TC | |||
Quantity | 250 Sheets | 250 Sheets | 220 Sheets | 150 Sheets | 125 Sheets | 1 Sheet | *1: Possible in simplex and duplex *2: Simplex only *3: SADF Simplex only | |||
Original Size | A3/A4 | *2 | *1 | *1 | *1 | *1 | *3 | |||
A5 | *2 | *1 | *1 | *1 | *1 | - | ||||
B4/B5 | *2 | *1 | *1 | *1 | *1 | *3 | ||||
B6P | - | *2 | *2 | *2 | *2 | - | ||||
DLT | *2 | *1 | *1 | *1 | *1 | - | ||||
LT | *2 | *1 | *1 | *1 | *1 | - | ||||
HLT | *2 | *1 | *1 | *1 | *1 | - | ||||
F | *2 | *1 | *1 | *1 | *1 | - |