Tray, Bypass tray, LCT
Size (W x L) [mm] | Tray 1 | Tray 2/3 | Bypass | LCT RT4020 | LCT RT4050 | Auto duplex |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 SEF (297 x 420) | A*1 | A | A | - | A | A |
A4 SEF (210 x 297) | A*1 | A | A | A*2 | A | A |
A4 LEF (297 x 210) | A | A | A | A | A | A |
A5 SEF (148 x 210) | - | M | A | - | A | A |
A5 LEF (210 x 148 ) | - | A | A | - | A | A |
A6 SEF (105 x 148) | - | M | A | - | M | A |
B4 SEF (257 x 364) | A*1 | A | A | A*2 | A | A |
B5 SEF (182 x 257) | - | A | A | - | M | A |
B5 LEF (257 x 182 ) | - | A | A | A*2 | A | A |
B6 SEF (128 x 182 ) | - | M | A | - | M | A |
DLT SEF (11" x 17") | A*1 | A | A | - | A | A |
Legal (8.5" x 14") | A*1 | A | M | A*2 | - | A |
Foolscap (8.5" x 13") | - | M | M | - | - | A |
LT SEF (8.5" x 11") | A*1 | A | A | A*2 | A | A |
LT LEF (11" x 8.5") | A | A | A | A | A | A |
Gov. LG SEF (8.25" x 14") | - | M | M | - | M | A |
Folio SEF (8.25" x 13") | - | M | M | - | M | A |
F/GL (8" x 13") | - | M | M | - | A | A |
F/F4 | - | M | M | - | M | A |
GLT SEF (8" x 10.5") | - | - | - | - | - | A |
GLT LEF (10.5" x 8") | - | - | - | - | - | A |
Eng Quatro SEF (8" x 10") | - | - | - | - | - | A |
Eng Quatro LEF (10" x 8") | - | - | - | - | - | A |
Executive SEF (7.25" x 10.5") | - | M | M | - | M | A |
Executive LEF (10.5" x 7.25") | - | A | M | - | M | A |
HLT SEF (5.5" x 8.5") | - | M | A | - | A | A |
HLT LEF (8.5" x 5.5") | - | A | A | - | M | A |
SRA3 SEF(420 x 320) | - | M | A | - | M | A |
SRA4 SEF | - | M | M | - | M | A |
SRA4 LEF | - | M | M | - | M | A |
Com10(104.8 x 241.3) | - | - | A | - | M | A |
Monarch(98.4 x 190.5) | - | - | A | - | M | - |
C5(162 x 229) | - | - | A | - | M | A |
DL(110 x 220) | - | - | A | - | M | A |
8K SEF (267 x 390) | - | A | - | - | M | A |
16K SEF (195 x 267 ) | - | A | - | - | M | A |
16K LEF (267 x 195 ) | - | A | - | - | M | A |
A: Available, Auto detectable
M: Available, Paper size must be set from User Tools
-: Not available
(*1) With A3/DLT optional kit
(*2) With B4/LG optional kit