Main unit: Main unit tray/1bin: inner 1bin tray
Size (W x L) [mm] | Main unit paper exit |
---|---|
A3 SEF (297 x 420) | Y |
A4 SEF (210 x 297) | Y |
A4 LEF (297 x 210) | Y |
A5 SEF (148 x 210) | Y |
A5 LEF (210 x 148) | Y |
A6 SEF (105 x 148) | Y |
B4 SEF (257 x 364) | Y |
B5 SEF (182 x 257) | Y |
B5 LEF (257 x 182) | Y |
B6 SEF (128 x 182) | Y |
DLT SEF (11" x 17") | Y |
Legal SEF (8.5" x 14") | Y |
Foolscap SEF (8.5" x 13") | Y |
LT SEF (8.5" x 11") | Y |
LT LEF (11" x 8.5") | Y |
Government LG SEF (8.25" x 14") | Y |
Folio SEF (8.25" x 13") | Y |
F/GL SEF (8" x 13") | Y |
G LT SEF (8" x 10.5") | Y |
G LT LEF (10.5" x 8") | Y |
Eng Quatro SEF (8" x 10") | Y |
Eng Quatro LEF (10" x 8") | Y |
Executive SEF (7.25" x 10.5") | Y |
Executive LEF (10.5" x 7.25") | Y |
HLT SEF (5.5" x 8.5") | Y |
HLT LEF (8.5" x 5.5") | Y |
8K SEF (267 x 390) | Y |
16K SEF (195 x 267) | Y |
16K LEF (267 x 195) | Y |
12" x 18" SEF | Y |
11" x 15" SEF | Y |
11" x 14" SEF | Y |
10" x 15" SEF | Y |
10" x 14" SEF | Y |
Y: Available
-: Not available