SP No. | Large Category | Small Category | ENG or CTL | [Min to Max/Init./Step] |
---|---|---|---|---|
3-011-001 | Manual ProCon :Exe | Normal ProCon | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-011-002 | Manual ProCon :Exe | Density Adjustment | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-011-003 | Manual ProCon :Exe | ACC RunTime ProCon | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-011-004 | Manual ProCon :Exe | Full MUSIC | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-011-005 | Manual ProCon :Exe | Normal MUSIC | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-012-001 | ProCon OK? | History:Latest | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1] |
3-012-002 | ProCon OK? | History:2Times Before | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1] |
3-012-003 | ProCon OK? | History:3Times Before | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1] |
3-012-004 | ProCon OK? | History:4Times Before | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1] |
3-012-005 | ProCon OK? | History:5Times Before | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1] |
3-012-006 | ProCon OK? | History:6Times Before | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1] |
3-012-007 | ProCon OK? | History:7Times Before | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1] |
3-012-008 | ProCon OK? | History:8Times Before | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1] |
3-012-009 | ProCon OK? | History:9Times Before | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1] |
3-012-010 | ProCon OK? | History:10Times Before | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1] |
3-020-001 | Process Setup :Exe | Execute: ALL | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-024-001 | Developer Fill :Exe | Execute: ALL | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-024-002 | Developer Fill :Exe | Execute: COL | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-024-003 | Developer Fill :Exe | Execute: K | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-024-004 | Developer Fill :Exe | Execute: C | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-024-005 | Developer Fill :Exe | Execute: M | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-024-006 | Developer Fill :Exe | Execute: Y | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-024-007 | Developer Fill :Exe | Choose:From Left:YMCK | ENG | [ 0x00 to 0x0F / 0x00 / 1] |
3-024-008 | Developer Fill :Exe | Execute: Chosen Color | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-024-011 | Developer Fill :Exe | Drive Time Upper Limit | ENG* | [ 0 to 255 / 60 / 1sec] |
3-025-001 | Dev Fill OK? | From Left:YMCK | ENG* | [ 0x0000 to 0xFFFF / 0x0000 / 1] |
3-030-001 | Init TD Sensor :Exe | Execute: ALL | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-030-002 | Init TD Sensor :Exe | Execute: COL | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-030-003 | Init TD Sensor :Exe | Execute: K | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-030-004 | Init TD Sensor :Exe | Execute: C | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-030-005 | Init TD Sensor :Exe | Execute: M | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-030-006 | Init TD Sensor :Exe | Execute: Y | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-030-011 | Init TD Sensor :Exe | Execute Mid Spd: ALL | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-030-012 | Init TD Sensor :Exe | Execute Mid Spd: COL | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-030-013 | Init TD Sensor :Exe | Execute Mid Spd: K | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-030-014 | Init TD Sensor :Exe | Execute Mid Spd: C | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-030-015 | Init TD Sensor :Exe | Execute Mid Spd: M | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-030-016 | Init TD Sensor :Exe | Execute Mid Spd: Y | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-031-001 | TD Sens Init OK? | From Left:YMCK | ENG* | [ 0 to 9999 / 0 / 1] |
3-031-011 | TD Sens Init OK? | From Left:YMCK: Mid | ENG | [ 0 to 9999 / 0 / 1] |
3-032-001 | Cleaning Setup :Exe | Execute: ALL | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-032-002 | Cleaning Setup :Exe | Execute: COL | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-032-003 | Cleaning Setup :Exe | Execute: K | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-032-004 | Cleaning Setup :Exe | Execute: C | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-032-005 | Cleaning Setup :Exe | Execute: M | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-032-006 | Cleaning Setup :Exe | Execute: Y | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-032-021 | Cleaning Setup :Exe | A4 Page Cover | ENG | [ 0 to 100 / 6 / 1pages] |
3-040-001 | DEMS:Execute | ALL | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-040-002 | DEMS:Execute | K | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-040-003 | DEMS:Execute | C | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-040-004 | DEMS:Execute | M | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-040-005 | DEMS:Execute | Y | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-041-001 | DEMS Exe OK? | From Left:YYMMCCKK | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1] |
3-041-002 | DEMS Exe OK? | From Left:YYMMCCKK[2] | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1] |
3-041-003 | DEMS Exe OK? | From Left:YYMMCCKK[3] | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1] |
3-042-001 | DEMS:Phasing:Execute | ALL | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-042-002 | DEMS:Phasing:Execute | K | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-042-003 | DEMS:Phasing:Execute | C | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-042-004 | DEMS:Phasing:Execute | M | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-042-005 | DEMS:Phasing:Execute | Y | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-043-001 | DEMS:Phasing:Exe OK? | From Left:YYMMCCKK | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1] |
3-050-001 | Force Tnr Supply :Exe | Execute: ALL | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-050-002 | Force Tnr Supply :Exe | Execute: COL | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-050-003 | Force Tnr Supply :Exe | Execute: K | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-050-004 | Force Tnr Supply :Exe | Execute: C | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-050-005 | Force Tnr Supply :Exe | Execute: M | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-050-006 | Force Tnr Supply :Exe | Execute: Y | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-050-021 | Force Tnr Supply :Exe | Supply Quantity:K | ENG | [ 0 to 5 / 1 / 0.1wt%] |
3-050-022 | Force Tnr Supply :Exe | Supply Quantity:C | ENG | [ 0 to 5 / 1 / 0.1wt%] |
3-050-023 | Force Tnr Supply :Exe | Supply Quantity:M | ENG | [ 0 to 5 / 1 / 0.1wt%] |
3-050-024 | Force Tnr Supply :Exe | Supply Quantity:Y | ENG | [ 0 to 5 / 1 / 0.1wt%] |
3-051-001 | Manual Toner Fill :Exe | Execute: ALL | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-062-001 | Manual Tnr Ref:Exe | KCMY | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-062-002 | Manual Tnr Ref:Exe | CMY | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-062-003 | Manual Tnr Ref:Exe | K | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-062-004 | Manual Tnr Ref:Exe | C | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-062-005 | Manual Tnr Ref:Exe | M | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-062-006 | Manual Tnr Ref:Exe | Y | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-062-011 | Manual Tnr Ref:Exe | Lower Limit: Consumption | ENG* | [ 0 to 255 / 0 / 1times] |
3-062-012 | Manual Tnr Ref:Exe | Consumption + Supply pattern creation number | ENG* | [ 0 to 255 / 30 / 1times] |
3-062-021 | Manual Tnr Ref:Exe | TC Thresh : Consumption | ENG* | [ 0 to 20 / 1 / 0.1%] |
3-062-022 | Manual Tnr Ref:Exe | TC Thresh : Supply | ENG* | [ 0 to 20 / 5 / 0.1%] |
3-062-023 | Manual Tnr Ref:Exe | TC Thresh Cor :Supply | ENG* | [ -5 to 5 / 0 / 0.1%] |
3-062-031 | Manual Tnr Ref:Exe | Upper Limit :Offset :Consump | ENG* | [ 0 to 255 / 20 / 1times] |
3-062-032 | Manual Tnr Ref:Exe | Upper Limit :Coef :Consump | ENG* | [ 0 to 500 / 0 / 1times/V] |
3-062-035 | Manual Tnr Ref:Exe | Upper Limit :Offset :Supply | ENG* | [ 0 to 500 / 100 / 1times] |
3-062-036 | Manual Tnr Ref:Exe | Upper Limit :Coef :Supply | ENG* | [ 0 to 500 / 300 / 1times/V] |
3-062-041 | Manual Tnr Ref:Exe | Cumulative pattern create counter(K) | ENG* | [ 0 to 0xFFFFFFFF / 0 / 1times] |
3-062-042 | Manual Tnr Ref:Exe | Cumulative pattern create counter(C) | ENG* | [ 0 to 0xFFFFFFFF / 0 / 1times] |
3-062-043 | Manual Tnr Ref:Exe | Cumulative pattern create counter(M) | ENG* | [ 0 to 0xFFFFFFFF / 0 / 1times] |
3-062-044 | Manual Tnr Ref:Exe | Cumulative pattern create counter(Y) | ENG* | [ 0 to 0xFFFFFFFF / 0 / 1times] |
3-062-051 | Manual Tnr Ref:Exe | Supply Amount :Supply | ENG* | [ 0 to 25.5 / 1 / 0.1g] |
3-062-052 | Manual Tnr Ref:Exe | Repeat Interval :Supply | ENG* | [ 0 to 20000 / 300 / 1ms] |
3-063-001 | Manual Tnr Ref:Result | Result (YMCK) | ENG* | [ 0 to 9999 / 0 / 1] |
3-063-002 | Manual Tnr Ref:Result | Progress (YMCK) | ENG* | [ 0 to 9999 / 0 / 1] |
3-070-001 | Pot.Sens Check :Exe | Execute | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-071-001 | Pot.Sens Chk :Disp | Vd:K | ENG | [ 0 to 999 / 0 / 1-V] |
3-071-002 | Pot.Sens Chk :Disp | Vd:C | ENG | [ 0 to 999 / 0 / 1-V] |
3-071-003 | Pot.Sens Chk :Disp | Vd:M | ENG | [ 0 to 999 / 0 / 1-V] |
3-071-004 | Pot.Sens Chk :Disp | Vd:Y | ENG | [ 0 to 999 / 0 / 1-V] |
3-071-011 | Pot.Sens Chk :Disp | Vr:K | ENG | [ 0 to 999 / 0 / 1-V] |
3-071-012 | Pot.Sens Chk :Disp | Vr:C | ENG | [ 0 to 999 / 0 / 1-V] |
3-071-013 | Pot.Sens Chk :Disp | Vr:M | ENG | [ 0 to 999 / 0 / 1-V] |
3-071-014 | Pot.Sens Chk :Disp | Vr:Y | ENG | [ 0 to 999 / 0 / 1-V] |
3-071-021 | Pot.Sens Chk :Disp | Voffset:K | ENG | [ 0 to 999 / 0 / 1-V] |
3-071-022 | Pot.Sens Chk :Disp | Voffset:C | ENG | [ 0 to 999 / 0 / 1-V] |
3-071-023 | Pot.Sens Chk :Disp | Voffset:M | ENG | [ 0 to 999 / 0 / 1-V] |
3-071-024 | Pot.Sens Chk :Disp | Voffset:Y | ENG | [ 0 to 999 / 0 / 1-V] |
3-072-001 | TD.Sens Check :Exe | Execute | ENG | [ 0 to 1 / 0 / 1] |
3-073-001 | TD Sensor Measurement | mu Count:K | ENG* | [ 0 to 65535 / 0 / 1] |
3-073-002 | TD Sensor Measurement | mu Count:C | ENG* | [ 0 to 65535 / 0 / 1] |
3-073-003 | TD Sensor Measurement | mu Count:M | ENG* | [ 0 to 65535 / 0 / 1] |
3-073-004 | TD Sensor Measurement | mu Count:Y | ENG* | [ 0 to 65535 / 0 / 1] |
3-100-001 | TE Detect :Set | ON/OFF | ENG* | [ 0 to 1 / 0 / 1] 0: ON 1: OFF |
3-101-001 | Toner Status :Disp | K | ENG* | [ 0 to 10 / 10 / 1] |
3-101-002 | Toner Status :Disp | C | ENG* | [ 0 to 10 / 10 / 1] |
3-101-003 | Toner Status :Disp | M | ENG* | [ 0 to 10 / 10 / 1] |
3-101-004 | Toner Status :Disp | Y | ENG* | [ 0 to 10 / 10 / 1] |
3-102-001 | Toner Remains :Disp | % Remains:K | ENG* | [ 0 to 100 / 0 / 1%] |
3-102-002 | Toner Remains :Disp | % Remains:C | ENG* | [ 0 to 100 / 0 / 1%] |
3-102-003 | Toner Remains :Disp | % Remains:M | ENG* | [ 0 to 100 / 0 / 1%] |
3-102-004 | Toner Remains :Disp | % Remains:Y | ENG* | [ 0 to 100 / 0 / 1%] |
3-102-011 | Toner Remains :Disp | mg Remains:K | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 0.1mg] |
3-102-012 | Toner Remains :Disp | mg Remains:C | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 0.1mg] |
3-102-013 | Toner Remains :Disp | mg Remains:M | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 0.1mg] |
3-102-014 | Toner Remains :Disp | mg Remains:Y | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 0.1mg] |
3-110-001 | TNE Detect(Lvl1) :Set | ON/OFF | ENG* | [ 0 to 1 / 0 / 1] 0: ON 1: OFF |
3-110-011 | TNE Detect(Lvl1) :Set | Disp Timing:K | ENG* | [ 0 to 100 / * / 1%] *MP C6503: 10 *MP C8003: 10 *Pro C5200S: 5 *Pro C5210S: 5 |
3-110-012 | TNE Detect(Lvl1) :Set | Disp Timing:C | ENG* | [ 0 to 100 / * / 1%] *MP C6503: 10 *MP C8003: 10 *Pro C5200S: 5 *Pro C5210S: 5 |
3-110-013 | TNE Detect(Lvl1) :Set | Disp Timing:M | ENG* | [ 0 to 100 / * / 1%] *MP C6503: 10 *MP C8003: 10 *Pro C5200S: 5 *Pro C5210S: 5 |
3-110-014 | TNE Detect(Lvl1) :Set | Disp Timing:Y | ENG* | [ 0 to 100 / * / 1%] *MP C6503: 10 *MP C8003: 10 *Pro C5200S: 5 *Pro C5210S: 5 |
3-120-001 | TNE Detect(Lvl2) :Set | Set Cnt | ENG* | [ 0 to 255 / 41 / 1counts] |
3-120-011 | TNE Detect(Lvl2) :Set | Cnt:K | ENG* | [ 0 to 255 / 0 / 1counts] |
3-120-012 | TNE Detect(Lvl2) :Set | Cnt:C | ENG* | [ 0 to 255 / 0 / 1counts] |
3-120-013 | TNE Detect(Lvl2) :Set | Cnt:M | ENG* | [ 0 to 255 / 0 / 1counts] |
3-120-014 | TNE Detect(Lvl2) :Set | Cnt:Y | ENG* | [ 0 to 255 / 0 / 1counts] |
3-130-001 | TE Detect :Set | Set Sheets(Min) | ENG* | [ 0 to 50 / 10 / 1sheets] |
3-130-002 | TE Detect :Set | Set Sheets(Max) | ENG* | [ 0 to 5000 / 1000 / 1sheets] |
3-130-011 | TE Detect :Set | Page Cnt:K | ENG* | [ 0 to 5000 / 0 / 1sheets] |
3-130-012 | TE Detect :Set | Page Cnt:C | ENG* | [ 0 to 5000 / 0 / 1sheets] |
3-130-013 | TE Detect :Set | Page Cnt:M | ENG* | [ 0 to 5000 / 0 / 1sheets] |
3-130-014 | TE Detect :Set | Page Cnt:Y | ENG* | [ 0 to 5000 / 0 / 1sheets] |
3-130-021 | TE Detect :Set | Set Pxl Cnt | ENG* | [ 0 to 1000000 / 12466 / 1cm2] |
3-130-031 | TE Detect :Set | Pxl Cnt:K | ENG* | [ 0 to 1000000 / 0 / 1cm2] |
3-130-032 | TE Detect :Set | Pxl Cnt:C | ENG* | [ 0 to 1000000 / 0 / 1cm2] |
3-130-033 | TE Detect :Set | Pxl Cnt:M | ENG* | [ 0 to 1000000 / 0 / 1cm2] |
3-130-034 | TE Detect :Set | Pxl Cnt:Y | ENG* | [ 0 to 1000000 / 0 / 1cm2] |
3-130-041 | TE Detect :Set | Set Feed Cnt | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1msec] |
3-130-051 | TE Detect :Set | Feed Counter:K | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1msec] |
3-130-052 | TE Detect :Set | Feed Counter:C | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1msec] |
3-130-053 | TE Detect :Set | Feed Counter:M | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1msec] |
3-130-054 | TE Detect :Set | Feed Counter:Y | ENG* | [ 0 to 99999999 / 0 / 1msec] |
3-150-001 | TE Sensor :Set | SamplingCount | ENG* | [ 4 to 20 / 5 / 1counts] |
3-150-002 | TE Sensor :Set | Judge:p | ENG* | [ 0.2 to 0.8 / 0.6 / 0.1] |
3-152-010 | Bottle Motor :Set | Stop Timing :Set | ENG* | [ 0 to 2000 / 0 / 1counts] |
3-152-011 | Bottle Motor :Set | Cnt:K | ENG* | [ 0 to 2000 / 0 / 1counts] |
3-152-012 | Bottle Motor :Set | Cnt:C | ENG* | [ 0 to 2000 / 0 / 1counts] |
3-152-013 | Bottle Motor :Set | Cnt:M | ENG* | [ 0 to 2000 / 0 / 1counts] |
3-152-014 | Bottle Motor :Set | Cnt:Y | ENG* | [ 0 to 2000 / 0 / 1counts] |
3-200-001 | TnrDensity | K | ENG* | [ 0 to 25.5 / 0 / 0.1wt%] |
3-200-002 | TnrDensity | C | ENG* | [ 0 to 25.5 / 0 / 0.1wt%] |
3-200-003 | TnrDensity | M | ENG* | [ 0 to 25.5 / 0 / 0.1wt%] |
3-200-004 | TnrDensity | Y | ENG* | [ 0 to 25.5 / 0 / 0.1wt%] |
3-201-001 | TnrDensity | Upper TC | ENG* | [ 1 to 15 / 8.5 / 0.1wt%] |
3-201-002 | TnrDensity | Lower TC | ENG* | [ 1 to 15 / 8.5 / 0.1wt%] |
3-201-003 | TnrDensity | Upper TC:M | ENG* | [ 1 to 15 / 8.5 / 0.1wt%] |
3-201-004 | TnrDensity | Upper TC:Y | ENG* | [ 1 to 15 / 8.5 / 0.1wt%] |
3-201-011 | TnrDensity | Lower TC:K | ENG* | [ 1 to 15 / 3 / 0.1wt%] |
3-201-012 | TnrDensity | Lower TC:C | ENG* | [ 1 to 15 / 3 / 0.1wt%] |
3-201-013 | TnrDensity | Lower TC:M | ENG* | [ 1 to 15 / 3 / 0.1wt%] |
3-201-014 | TnrDensity | Lower TC:Y | ENG* | [ 1 to 15 / 3 / 0.1wt%] |
3-210-001 | TD.Sens:Vt :Disp | Current: K | ENG* | [ 0 to 5.5 / 0 / 0.01V] |
3-210-002 | TD.Sens:Vt :Disp | Current: C | ENG* | [ 0 to 5.5 / 0 / 0.01V] |
3-210-003 | TD.Sens:Vt :Disp | Current: M | ENG* | [ 0 to 5.5 / 0 / 0.01V] |
3-210-004 | TD.Sens:Vt :Disp | Current: Y | ENG* | [ 0 to 5.5 / 0 / 0.01V] |
3-212-101 | Vt Shift :Set | TC Cor.(ON/OFF) | ENG* | [ 0 to 1 / 1 / 1] 0: OFF 1: ON |
3-212-111 | Vt Shift :Set | TC Mid Spd:K | ENG* | [ -0.5 to 0.5 / 0 / 0.01V] |
3-212-112 | Vt Shift :Set | TC Mid Spd:C | ENG* | [ -0.5 to 0.5 / 0 / 0.01V] |
3-212-113 | Vt Shift :Set | TC Mid Spd:M | ENG* | [ -0.5 to 0.5 / 0 / 0.01V] |
3-212-114 | Vt Shift :Set | TC Mid Spd:Y | ENG* | [ -0.5 to 0.5 / 0 / 0.01V] |
3-212-121 | Vt Shift :Set | TC MidLow Spd:K | ENG* | [ -0.5 to 0.5 / 0 / 0.01V] |
3-212-122 | Vt Shift :Set | TC MidLow Spd:C | ENG* | [ -0.5 to 0.5 / 0 / 0.01V] |
3-212-123 | Vt Shift :Set | TC MidLow Spd:M | ENG* | [ -0.5 to 0.5 / 0 / 0.01V] |
3-212-124 | Vt Shift :Set | TC MidLow Spd:Y | ENG* | [ -0.5 to 0.5 / 0 / 0.01V] |
3-212-131 | Vt Shift :Set | TC Low Spd:K | ENG* | [ -0.5 to 0.5 / 0 / 0.01V] |
3-212-132 | Vt Shift :Set | TC Low Spd:C | ENG* | [ -0.5 to 0.5 / 0 / 0.01V] |
3-212-133 | Vt Shift :Set | TC Low Spd:M | ENG* | [ -0.5 to 0.5 / 0 / 0.01V] |
3-212-134 | Vt Shift :Set | TC Low Spd:Y | ENG* | [ -0.5 to 0.5 / 0 / 0.01V] |
3-212-201 | Vt Shift :Set | Vt shift FB.(ON/OFF) | ENG | [ 0 to 1 / 1 / 1] 0: OFF 1: ON |
3-230-001 | Vtref :Disp/Set | Current: K | ENG* | [ 0 to 5 / 2.5 / 0.01V] |
3-230-002 | Vtref :Disp/Set | Current: C | ENG* | [ 0 to 5 / 2.5 / 0.01V] |
3-230-003 | Vtref :Disp/Set | Current: M | ENG* | [ 0 to 5 / 2.5 / 0.01V] |
3-230-004 | Vtref :Disp/Set | Current: Y | ENG* | [ 0 to 5 / 2.5 / 0.01V] |
3-231-101 | Vtref Limits :Set | Env Cor.(ON/OFF) | ENG* | [ 0 to 1 / 1 / 1] 0: OFF 1: ON |
3-231-102 | Vtref Limits :Set | DC Avg. Cor.(ON/OFF) | ENG* | [ 0 to 1 / 1 / 1] 0: OFF 1: ON |
3-231-103 | Vtref Limits :Set | Age Cor.(ON/OFF) | ENG* | [ 0 to 1 / 1 / 1] 0: OFF 1: ON |
3-231-111 | Vtref Limits :Set | Corr Amt(upp):K | ENG* | [ -5 to 5 / 0 / 0.1wt%] |
3-231-112 | Vtref Limits :Set | Corr Amt(upp):C | ENG* | [ -5 to 5 / 0 / 0.1wt%] |
3-231-113 | Vtref Limits :Set | Corr Amt(upp):M | ENG* | [ -5 to 5 / 0 / 0.1wt%] |
3-231-114 | Vtref Limits :Set | Corr Amt(upp):Y | ENG* | [ -5 to 5 / 0 / 0.1wt%] |
3-231-121 | Vtref Limits :Set | Corr Amt(low):K | ENG* | [ -5 to 5 / 0 / 0.1wt%] |
3-231-122 | Vtref Limits :Set | Corr Amt(low):C | ENG* | [ -5 to 5 / 0 / 0.1wt%] |
3-231-123 | Vtref Limits :Set | Corr Amt(low):M | ENG* | [ -5 to 5 / 0 / 0.1wt%] |
3-231-124 | Vtref Limits :Set | Corr Amt(low):Y | ENG* | [ -5 to 5 / 0 / 0.1wt%] |
3-232-001 | Vtref Correct:Pixel | ON/OFF | ENG* | [ 0 to 1 / 1 / 1] 0: NotExecute 1: Execute |
3-233-041 | PPAT Vtref Corr :Disp/Set | Vtavg Rate(H) | ENG* | [ 0 to 100 / 50 / 1%] |
3-233-051 | PPAT Vtref Corr :Disp/Set | Vtavg Rate(M) | ENG* | [ 0 to 100 / 50 / 1%] |
3-233-061 | PPAT Vtref Corr :Disp/Set | Vtavg Rate(L) | ENG* | [ 0 to 100 / 50 / 1%] |
3-250-001 | ImgArea :Disp | Latest:K | ENG* | [ 0 to 9999 / 0 / 1cm2] |
3-250-002 | ImgArea :Disp | Latest:C | ENG* | [ 0 to 9999 / 0 / 1cm2] |
3-250-003 | ImgArea :Disp | Latest:M | ENG* | [ 0 to 9999 / 0 / 1cm2] |
3-250-004 | ImgArea :Disp | Latest:Y | ENG* | [ 0 to 9999 / 0 / 1cm2] |
3-251-001 | DotCoverage :Disp | Latest:K | ENG* | [ 0 to 100 / 0 / 0.01%] |
3-251-002 | DotCoverage :Disp | Latest:C | ENG* | [ 0 to 100 / 0 / 0.01%] |
3-251-003 | DotCoverage :Disp | Latest:M | ENG* | [ 0 to 100 / 0 / 0.01%] |
3-251-004 | DotCoverage :Disp | Latest:Y | ENG* | [ 0 to 100 / 0 / 0.01%] |
3-251-011 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:S:K | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-251-012 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:S:C | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-251-013 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:S:M | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-251-014 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:S:Y | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-251-021 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:M:K | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-251-022 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:M:C | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-251-023 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:M:M | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-251-024 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:M:Y | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-251-031 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:L:K | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-251-032 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:L:C | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-251-033 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:L:M | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-251-034 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:L:Y | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-251-101 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:A:K | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-251-102 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:A:C | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-251-103 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:A:M | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-251-104 | DotCoverage :Disp | DC Avg.:A:Y | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.0001%] |
3-261-001 | Temp/Humid(Body) | Temperature | ENG | [ 0 to 100 / 0 / 1deg] |
3-261-002 | Temp/Humid(Body) | Relative Humidity | ENG | [ 0 to 100 / 0 / 1%RH] |
3-261-003 | Temp/Humid(Body) | Absolute Humidity | ENG* | [ 0 to 63 / 0 / 0.01g/m3] |
3-261-004 | Temp/Humid(Body) | Environ:Recent | ENG | [ 0 to 0 / 0 / 0] |
3-261-005 | Temp/Humid(Body) | Environ:Recent 2 | ENG | [ 0 to 0 / 0 / 0] |
3-261-006 | Temp/Humid(Body) | Environ:Recent 3 | ENG | [ 0 to 0 / 0 / 0] |
3-263-001 | Env Set:Body | Force Settings | ENG | [ 0 to 6 / 0 / 1] 0: Sensor Detect 1: LLL 2: LL 3: ML 4: MM 5: MH 6: HH |
3-263-002 | Env Set:Body | Force Settings 2 | ENG | [ 0 to 10 / 0 / 1] 0: Sensor Detect 1: 1 2: 2 3: 3 4: 4 5: 5 6: 6 7: 7 8: 8 9: 9 10: 10 |
3-263-003 | Env Set:Body | Force Settings 3 | ENG | [ 0 to 6 / 0 / 1] 0: Sensor Detect 2: LL 3: ML 4: MM 5: MH 6: HH |
3-265-001 | Env Thresh:Body | Abs Humid:1 | ENG* | [ 0 to 63 / 2.5 / 0.01g/m3] |
3-265-002 | Env Thresh:Body | Abs Humid:2 | ENG* | [ 0 to 63 / 5 / 0.01g/m3] |
3-265-003 | Env Thresh:Body | Abs Humid:3 | ENG* | [ 0 to 63 / 8.4 / 0.01g/m3] |
3-265-004 | Env Thresh:Body | Abs Humid:4 | ENG* | [ 0 to 63 / 15 / 0.01g/m3] |
3-265-005 | Env Thresh:Body | Abs Humid:5 | ENG* | [ 0 to 63 / 24 / 0.01g/m3] |
3-265-012 | Env Thresh:Body | Abs Humid(Body3):2 | ENG* | [ 0 to 100 / 5 / 0.01g/m3] |
3-265-013 | Env Thresh:Body | Abs Humid(Body3):3 | ENG* | [ 0 to 100 / 10 / 0.01g/m3] |
3-265-014 | Env Thresh:Body | Abs Humid(Body3):4 | ENG* | [ 0 to 100 / 18 / 0.01g/m3] |
3-265-015 | Env Thresh:Body | Abs Humid(Body3):5 | ENG* | [ 0 to 100 / 25 / 0.01g/m3] |
3-300-001 | ID Pattern :Disp | M/A(Latest):K | ENG* | [ 0 to 1 / 0 / 0.001mg/cm2] |
