Size (W x L) [mm] | Paper Exit (Trimming) |
---|---|
A3 SEF (297 x 420) | A |
A4 SEF (210 x 297) | A |
A4 LEF (297 x 210) | - |
A5 SEF (148 x 210) | - |
A5 LEF (210 x 148 ) | - |
A6 SEF (105 x 148) | - |
B4 SEF (257 x 364) | A |
B5 SEF (182 x 257) | A |
B5 LEF (257 x 182) | - |
B6 SEF (128 x 182) | - |
DLT SEF (11" x 17") | A |
Legal SEF (81/2" x 14") | A |
Foolscap SEF (81/2" x 13") | A |
LT SEF (81/2" x 11") | A |
LT LEF (11" x 81/2") | - |
Gov. LG SEF (81/4" x 14") | A |
Folio SEF (81/4" x 13") | A |
F/GL (8" x 13") | A |
GLT SEF (8" x 101/2") | A |
GLT LEF (101/2" x 8") | - |
Eng Quatro SEF (8" x 10") | - |
Eng Quatro LEF (10" x 8") | - |
Executive SEF (71/4" x 101/2") | A |
Executive LEF (101/2" x 71/4") | - |
HLT SEF (51/2" x 81/2") | A |
HLT LEF (81/2" x 51/2") | A |
Com10 (104.8 x 241.3) | - |
Monarch (98.4 x 190.5) | - |
C5 (162 x 229) | - |
DL (110 x 220) | - |
8K SEF (267 x 390) | A |
16K SEF (195 x 267) | A |
16K LEF (267 x 195) | - |
12" x 18" SEF | A |
11" x 15" SEF | A |
11” x 14” SEF | A |
10" x 15" SEF | A |
10" x 14" SEF | A |
13” x 19.2” SEF | A |
13” x 19” SEF | A |
12.6” x 19.2” SEF | A |
12.6” x 18.5” SEF | A |
13” x 18” SEF | A |
SRA3 SEF (420 x 320) | A |
SRA4 SEF | A |
SRA4 LEF | - |
226 x 310 mm SEF | A |
226 x 310 mm LEF | - |
310 x 432 mm LEF | A |
Remarks:
A | Paper through, paper exit available. |
- | Not available. |