Paper | Size | Main Tray | Paper Feed Unit | Bypass Tray |
---|---|---|---|---|
A4 SEF | 210 x 297 mm | |||
A5 SEF | 148 x 210 mm | |||
A5 LEF | 210 x 148 mm | - | - | |
A6 SEF | 105 x 148 mm | - | - | |
B5 SEF | 182 x 257 mm | |||
B6 SEF | 128 x 182 mm | - | - | |
Legal SEF | 8.5 x 14 inch | - | ||
Foolscap SEF | 8.5 x 13 inch | - | ||
Letter SEF | 8.5 x 11 inch | |||
GovernmentLG SEF | 8.25 x 14 inch | - | ||
Folio SEF | 8.25 x 13 inch | - | ||
F/GL SEF | 8 x 13 inch | - | ||
Eng Quatro SEF | 8 x 10 inch | - | ||
Executive SEF | 7.25 x 10.5 inch | - | ||
Half Letter SEF | 5.5 x 8.5 inch | |||
Half Letter LEF | 8.5 x 5.5 inch | - | - | |
Com10 Env. SEF | 4.125 x 9.5 inch | - | - | |
Monarch Env. SEF | 3.875 x 7.5 inch | - | - | |
C5 Env. SEF | 162 x 229 mm | - | - | |
C6 Env. SEF | 114 x 162 mm | - | - | |
DL Env. SEF | 110 x 220 mm | - | - | |
16K SEF | 195 x 267 mm | - | - | |
8.5 × 12 SEF | 8.5 x 12 inch | - | ||
8 1/2 × 13 2/5 SEF | 8.5 x 13.4 inch | - |
Custom:
- | Main Tray | Paper Feed Unit | Bypass Tray |
---|---|---|---|
Width | 139.5 - 216.0 mm 5.50 - 8.50 inch | 139.5 - 216.0 mm 5.50 - 8.50 inch | 76.2 - 216.0 mm 3.00 - 8.50 inch |
Length | 210.0 - 297.0 mm 8.27 - 11.69 inch | 210.0 - 356.6 mm 8.27 - 14.03 inch | 139.0 - 600.0 mm 5.48 - 23.62 inch |
Remarks
: Supported