Item | Yield | Note |
---|---|---|
Waste Toner Bottle | Approx. 25 k prints/ bottle (See condition 4) | Image Coverage Ratio: 5%, BK:CMY=5:5 |
AIO BK (1.8k) | Approx. 2.0 k prints/cartridge | For SP C260DNw/SP C260SFNw *Except for NA |
AIO CMY (1.4k) | Approx. 1.6 k prints/cartridge | |
AIO BK (2.0k) | Approx. 2.3 k prints/cartridge | For SP C260DNw/SP C260SFNw (NA only) |
AIO CMY (2.0k) | Approx. 2.3 k prints/cartridge | |
AIO BK (3.6k) | Approx. 4.5 k prints/cartridge | For SP C262DNw/C262SFNw |
AIO CMY (3.4k)
| Approx. 4.0 k prints/cartridge | |
AIO BK (5k) | Approx. 6.5 k prints/cartridge | For SP C262DNw/C262SFNw |
AIO CMY (5k) | Approx. 6.0 k prints/cartridge |
Condition:
- The condition is standard temperature and humidity.
- These yield values may change depending on the circumstances and printing conditions.
- The Waste Toner Bottle's yield is measured when the printer is used 50% for color and 50% for black-and-white
- Waste Toner Bottle yield was measured for 3P/J when the printer is used 50% for color and 50% for black-and-white.