SP No.Large CategorySmall CategoryENG or CTL[Min to Max/Init./Step]
1-840-001Feed Correct_PlainThick1/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-002Feed Correct_PlainThick1/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-003Feed Correct_PlainThick1/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-004Feed Correct_PlainThick1/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-005Feed Correct_PlainThick1/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-006Feed Correct_PlainThick1/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-007Feed Correct_PlainThick1/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-008Feed Correct_PlainThick1/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-009Feed Correct_PlainThick1/Small/CENG[ -500 to 500 / -330 / 1]
1-840-010Feed Correct_PlainThick1/Medium/CENG[ -500 to 500 / -95 / 1]
1-840-011Feed Correct_PlainThick1/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-012Feed Correct_PlainThick1/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-013Feed Correct_PlainThick2/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-014Feed Correct_PlainThick2/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-015Feed Correct_PlainThick2/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-016Feed Correct_PlainThick2/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-017Feed Correct_PlainThick2/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-018Feed Correct_PlainThick2/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-019Feed Correct_PlainThick2/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-020Feed Correct_PlainThick2/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-021Feed Correct_PlainThick2/Small/CENG[ -500 to 500 / -330 / 1]
1-840-022Feed Correct_PlainThick2/Medium/CENG[ -500 to 500 / -95 / 1]
1-840-023Feed Correct_PlainThick2/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-024Feed Correct_PlainThick2/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-025Feed Correct_PlainThick3/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-026Feed Correct_PlainThick3/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-027Feed Correct_PlainThick3/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-028Feed Correct_PlainThick3/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-029Feed Correct_PlainThick3/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-030Feed Correct_PlainThick3/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-031Feed Correct_PlainThick3/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-032Feed Correct_PlainThick3/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-033Feed Correct_PlainThick3/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-034Feed Correct_PlainThick3/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-035Feed Correct_PlainThick3/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-036Feed Correct_PlainThick3/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-037Feed Correct_PlainThick4/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-038Feed Correct_PlainThick4/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-039Feed Correct_PlainThick4/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-040Feed Correct_PlainThick4/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-041Feed Correct_PlainThick4/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-042Feed Correct_PlainThick4/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-043Feed Correct_PlainThick4/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-044Feed Correct_PlainThick4/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-045Feed Correct_PlainThick4/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-046Feed Correct_PlainThick4/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-047Feed Correct_PlainThick4/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-048Feed Correct_PlainThick4/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-049Feed Correct_PlainThick5/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-050Feed Correct_PlainThick5/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-051Feed Correct_PlainThick5/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-052Feed Correct_PlainThick5/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-053Feed Correct_PlainThick5/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-054Feed Correct_PlainThick5/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-055Feed Correct_PlainThick5/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-056Feed Correct_PlainThick5/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-057Feed Correct_PlainThick5/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-058Feed Correct_PlainThick5/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-059Feed Correct_PlainThick5/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-060Feed Correct_PlainThick5/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-061Feed Correct_Plain50/Thick1/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-062Feed Correct_Plain50/Thick1/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-063Feed Correct_Plain50/Thick1/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-064Feed Correct_Plain50/Thick1/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-065Feed Correct_Plain50/Thick1/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-066Feed Correct_Plain50/Thick1/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-067Feed Correct_Plain50/Thick1/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-068Feed Correct_Plain50/Thick1/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-069Feed Correct_Plain50/Thick1/Small/CENG[ -500 to 500 / -323 / 1]
1-840-070Feed Correct_Plain50/Thick1/Medium/CENG[ -500 to 500 / -108 / 1]
1-840-071Feed Correct_Plain50/Thick1/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-072Feed Correct_Plain50/Thick1/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-073Feed Correct_Plain50/Thick2/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-074Feed Correct_Plain50/Thick2/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-075Feed Correct_Plain50/Thick2/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-076Feed Correct_Plain50/Thick2/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-077Feed Correct_Plain50/Thick2/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-078Feed Correct_Plain50/Thick2/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-079Feed Correct_Plain50/Thick2/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-080Feed Correct_Plain50/Thick2/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-081Feed Correct_Plain50/Thick2/Small/CENG[ -500 to 500 / -323 / 1]
1-840-082Feed Correct_Plain50/Thick2/Medium/CENG[ -500 to 500 / -108 / 1]
1-840-083Feed Correct_Plain50/Thick2/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-084Feed Correct_Plain50/Thick2/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-085Feed Correct_Plain50/Thick3/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-086Feed Correct_Plain50/Thick3/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-087Feed Correct_Plain50/Thick3/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-088Feed Correct_Plain50/Thick3/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-089Feed Correct_Plain50/Thick3/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-090Feed Correct_Plain50/Thick3/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-091Feed Correct_Plain50/Thick3/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-092Feed Correct_Plain50/Thick3/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-093Feed Correct_Plain50/Thick3/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-094Feed Correct_Plain50/Thick3/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-095Feed Correct_Plain50/Thick3/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-096Feed Correct_Plain50/Thick3/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-097Feed Correct_Plain50/Thick4/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-098Feed Correct_Plain50/Thick4/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-099Feed Correct_Plain50/Thick4/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-100Feed Correct_Plain50/Thick4/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-101Feed Correct_Plain50/Thick4/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-102Feed Correct_Plain50/Thick4/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-103Feed Correct_Plain50/Thick4/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-104Feed Correct_Plain50/Thick4/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-105Feed Correct_Plain50/Thick4/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-106Feed Correct_Plain50/Thick4/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-107Feed Correct_Plain50/Thick4/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-108Feed Correct_Plain50/Thick4/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-109Feed Correct_Plain50/Thick5/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-110Feed Correct_Plain50/Thick5/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-111Feed Correct_Plain50/Thick5/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-112Feed Correct_Plain50/Thick5/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-113Feed Correct_Plain50/Thick5/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-114Feed Correct_Plain50/Thick5/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-115Feed Correct_Plain50/Thick5/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-116Feed Correct_Plain50/Thick5/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-117Feed Correct_Plain50/Thick5/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-118Feed Correct_Plain50/Thick5/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-119Feed Correct_Plain50/Thick5/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-120Feed Correct_Plain50/Thick5/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-121Feed Correct_PlainW/Thick1/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-122Feed Correct_PlainW/Thick1/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-123Feed Correct_PlainW/Thick1/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-124Feed Correct_PlainW/Thick1/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-125Feed Correct_PlainW/Thick1/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-126Feed Correct_PlainW/Thick1/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-127Feed Correct_PlainW/Thick1/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-128Feed Correct_PlainW/Thick1/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-129Feed Correct_PlainW/Thick1/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-130Feed Correct_PlainW/Thick1/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-131Feed Correct_PlainW/Thick1/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-132Feed Correct_PlainW/Thick1/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-133Feed Correct_PlainW/Thick2/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-134Feed Correct_PlainW/Thick2/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-135Feed Correct_PlainW/Thick2/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-136Feed Correct_PlainW/Thick2/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-137Feed Correct_PlainW/Thick2/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-138Feed Correct_PlainW/Thick2/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-139Feed Correct_PlainW/Thick2/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-140Feed Correct_PlainW/Thick2/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-141Feed Correct_PlainW/Thick2/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-142Feed Correct_PlainW/Thick2/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-143Feed Correct_PlainW/Thick2/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-144Feed Correct_PlainW/Thick2/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-145Feed Correct_PlainW/Thick3/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-146Feed Correct_PlainW/Thick3/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-147Feed Correct_PlainW/Thick3/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-148Feed Correct_PlainW/Thick3/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-149Feed Correct_PlainW/Thick3/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-150Feed Correct_PlainW/Thick3/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-151Feed Correct_PlainW/Thick3/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-152Feed Correct_PlainW/Thick3/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-153Feed Correct_PlainW/Thick3/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-154Feed Correct_PlainW/Thick3/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-155Feed Correct_PlainW/Thick3/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-156Feed Correct_PlainW/Thick3/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-157Feed Correct_PlainW/Thick4/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-158Feed Correct_PlainW/Thick4/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-159Feed Correct_PlainW/Thick4/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-160Feed Correct_PlainW/Thick4/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-161Feed Correct_PlainW/Thick4/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-162Feed Correct_PlainW/Thick4/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-163Feed Correct_PlainW/Thick4/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-164Feed Correct_PlainW/Thick4/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-165Feed Correct_PlainW/Thick4/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-166Feed Correct_PlainW/Thick4/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-167Feed Correct_PlainW/Thick4/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-168Feed Correct_PlainW/Thick4/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-169Feed Correct_PlainW/Thick5/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-170Feed Correct_PlainW/Thick5/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-171Feed Correct_PlainW/Thick5/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-172Feed Correct_PlainW/Thick5/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-840-173Feed Correct_PlainW/Thick5/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-174Feed Correct_PlainW/Thick5/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-175Feed Correct_PlainW/Thick5/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-176Feed Correct_PlainW/Thick5/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-177Feed Correct_PlainW/Thick5/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-178Feed Correct_PlainW/Thick5/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-179Feed Correct_PlainW/Thick5/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-840-180Feed Correct_PlainW/Thick5/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-001Feed Correct_FabricThick1/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-002Feed Correct_FabricThick1/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-003Feed Correct_FabricThick1/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-004Feed Correct_FabricThick1/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-005Feed Correct_FabricThick1/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-006Feed Correct_FabricThick1/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-007Feed Correct_FabricThick1/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-008Feed Correct_FabricThick1/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-009Feed Correct_FabricThick1/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-010Feed Correct_FabricThick1/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-011Feed Correct_FabricThick1/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-012Feed Correct_FabricThick1/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-013Feed Correct_FabricThick2/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-014Feed Correct_FabricThick2/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-015Feed Correct_FabricThick2/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-016Feed Correct_FabricThick2/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-017Feed Correct_FabricThick2/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-018Feed Correct_FabricThick2/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-019Feed Correct_FabricThick2/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-020Feed Correct_FabricThick2/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-021Feed Correct_FabricThick2/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-022Feed Correct_FabricThick2/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-023Feed Correct_FabricThick2/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-024Feed Correct_FabricThick2/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-025Feed Correct_FabricThick3/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-026Feed Correct_FabricThick3/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-027Feed Correct_FabricThick3/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-028Feed Correct_FabricThick3/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-029Feed Correct_FabricThick3/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-030Feed Correct_FabricThick3/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-031Feed Correct_FabricThick3/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-032Feed Correct_FabricThick3/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-033Feed Correct_FabricThick3/Small/CENG[ -500 to 500 / -298 / 1]
1-841-034Feed Correct_FabricThick3/Medium/CENG[ -500 to 500 / -147 / 1]
1-841-035Feed Correct_FabricThick3/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-036Feed Correct_FabricThick3/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-037Feed Correct_FabricThick4/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-038Feed Correct_FabricThick4/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-039Feed Correct_FabricThick4/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-040Feed Correct_FabricThick4/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-041Feed Correct_FabricThick4/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-042Feed Correct_FabricThick4/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-043Feed Correct_FabricThick4/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-044Feed Correct_FabricThick4/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-045Feed Correct_FabricThick4/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-046Feed Correct_FabricThick4/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-047Feed Correct_FabricThick4/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-048Feed Correct_FabricThick4/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-049Feed Correct_FabricThick5/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-050Feed Correct_FabricThick5/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-051Feed Correct_FabricThick5/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-052Feed Correct_FabricThick5/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-053Feed Correct_FabricThick5/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-054Feed Correct_FabricThick5/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-055Feed Correct_FabricThick5/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-056Feed Correct_FabricThick5/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-057Feed Correct_FabricThick5/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-058Feed Correct_FabricThick5/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-059Feed Correct_FabricThick5/Large/CENG[ -500 to 500 / -42 / 1]
1-841-060Feed Correct_FabricThick5/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-061Feed Correct_Fabric50/Thick1/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-062Feed Correct_Fabric50/Thick1/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-063Feed Correct_Fabric50/Thick1/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-064Feed Correct_Fabric50/Thick1/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-065Feed Correct_Fabric50/Thick1/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-066Feed Correct_Fabric50/Thick1/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-067Feed Correct_Fabric50/Thick1/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-068Feed Correct_Fabric50/Thick1/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-069Feed Correct_Fabric50/Thick1/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-070Feed Correct_Fabric50/Thick1/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-071Feed Correct_Fabric50/Thick1/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-072Feed Correct_Fabric50/Thick1/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-073Feed Correct_Fabric50/Thick2/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-074Feed Correct_Fabric50/Thick2/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-075Feed Correct_Fabric50/Thick2/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-076Feed Correct_Fabric50/Thick2/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-077Feed Correct_Fabric50/Thick2/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-078Feed Correct_Fabric50/Thick2/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-079Feed Correct_Fabric50/Thick2/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-080Feed Correct_Fabric50/Thick2/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-081Feed Correct_Fabric50/Thick2/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-082Feed Correct_Fabric50/Thick2/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-083Feed Correct_Fabric50/Thick2/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-084Feed Correct_Fabric50/Thick2/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-085Feed Correct_Fabric50/Thick3/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-086Feed Correct_Fabric50/Thick3/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-087Feed Correct_Fabric50/Thick3/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-088Feed Correct_Fabric50/Thick3/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-089Feed Correct_Fabric50/Thick3/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-090Feed Correct_Fabric50/Thick3/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-091Feed Correct_Fabric50/Thick3/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-092Feed Correct_Fabric50/Thick3/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-093Feed Correct_Fabric50/Thick3/Small/CENG[ -500 to 500 / -315 / 1]
1-841-094Feed Correct_Fabric50/Thick3/Medium/CENG[ -500 to 500 / -76 / 1]
1-841-095Feed Correct_Fabric50/Thick3/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-096Feed Correct_Fabric50/Thick3/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-097Feed Correct_Fabric50/Thick4/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-098Feed Correct_Fabric50/Thick4/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-099Feed Correct_Fabric50/Thick4/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-100Feed Correct_Fabric50/Thick4/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-101Feed Correct_Fabric50/Thick4/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-102Feed Correct_Fabric50/Thick4/Medium/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-103Feed Correct_Fabric50/Thick4/Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-104Feed Correct_Fabric50/Thick4/Extra Large/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-105Feed Correct_Fabric50/Thick4/Small/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-106Feed Correct_Fabric50/Thick4/Medium/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-107Feed Correct_Fabric50/Thick4/Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-108Feed Correct_Fabric50/Thick4/Extra Large/CENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
1-841-109Feed Correct_Fabric50/Thick5/Small/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-110Feed Correct_Fabric50/Thick5/Medium/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-111Feed Correct_Fabric50/Thick5/Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-112Feed Correct_Fabric50/Thick5/Extra Large/AENG[ -2000 to 2000 / 0 / 1pulse]
1-841-113Feed Correct_Fabric50/Thick5/Small/BENG[ -500 to 500 / 0 / 1]
