7401 | [Total SC] | ||
Displays the number of SC codes detected. | |||
7-401-001 | SC Counter | *CTL | [0 to 65535 / 0 / - / step] |
7-401-002 | Total SC Counter | *CTL | [0 to 65535 / 0 / - / step] |
7403 | [SC History] | ||
Logs and displays the SC codes detected. The 10 most recently detected SC Codes are displayed on the screen, and also can be seen on the SMC (logging) outputs.
| |||
7-403-001 | Latest | *CTL | [- / - / -] |
7-403-002 | Latest 1 | *CTL | |
7-403-003 | Latest 2 | *CTL | |
7-403-004 | Latest 3 | *CTL | |
7-403-005 | Latest 4 | *CTL | |
7-403-006 | Latest 5 | *CTL | |
7-403-007 | Latest 6 | *CTL | |
7-403-008 | Latest 7 | *CTL | |
7-403-009 | Latest 8 | *CTL | |
7-403-010 | Latest 9 | *CTL |
7404 | [Software Error History] | ||
Logs and displays the SC990 / SC991 /SC899 / SC997 / SC998 detected. The 10 most recently detected SC.
| |||
7-404-001 | Latest | *CTL | [- / - / -] |
7-404-002 | Latest 1 | *CTL | |
7-404-003 | Latest 2 | *CTL | |
7-404-004 | Latest 3 | *CTL | |
7-404-005 | Latest 4 | *CTL | |
7-404-006 | Latest 5 | *CTL | |
7-404-007 | Latest 6 | *CTL | |
7-404-008 | Latest 7 | *CTL | |
7-404-009 | Latest 8 | *CTL | |
7-404-010 | Latest 9 | *CTL |
7502 | [Total Paper Jam] | ||
Displays the total number of jams detected. | |||
7-502-001 | Jam Counter | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-502-002 | Total Jam Counter | *CTL |
7504 | [Paper Jam Location] | ||
Displays the number of jams according to the location where jams were detected. | |||
7-504-001 | At Power On | *CTL | Paper is not fed at power on. [0 to 65535 / - / - / step] |
7-504-003 | Tray1: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-504-004 | Tray2: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-504-005 | Tray3: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-504-006 | Tray4: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-504-008 | Bypass: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-504-009 | Duplex: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-504-018 | Tray 2 Sn: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-504-019 | Tray 3 Sn: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-504-023 | Registration:On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-504-024 | Fusing Entrance: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-504-032 | Paper Exit On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-504-038 | Duplex On | *CTL | Paper stays on the duplex sensor. [0 to 65535 / - / - / step] |
7-504-087 | Resistration: Off | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-504-096 | Paper Exit: Off | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-504-102 | Duplex Off | *CTL | Paper does not reach the duplex sensor. [0 to 65535 / - / - / step] |
7506 | [Jam Count by Paper Size] | ||
7-506-006 | A5 LEF | *CTL | Displays the number of jams according to the paper size. [0 to 65535 / - / - / step] |
7-506-044 | HLT LEF | *CTL | |
7-506-133 | A4 SEF | *CTL | |
7-506-134 | A5 SEF | *CTL | |
7-506-142 | B5 SEF | *CTL | |
7-506-164 | LG SEF | *CTL | |
7-506-166 | LT SEF | *CTL | |
7-506-172 | HLT SEF | *CTL | |
7-506-255 | Others | *CTL |
7507 | [Plotter Jam History] | ||
Logs and displays the 10 most recently detected paper jams. (CODE, SIZE, TOTAL, DATE) | |||
7-507-001 | Latest | *CTL | [- / - / -] |
7-507-002 | Latest 1 | *CTL | |
7-507-003 | Latest 2 | *CTL | |
7-507-004 | Latest 3 | *CTL | |
7-507-005 | Latest 4 | *CTL | |
7-507-006 | Latest 5 | *CTL | |
7-507-007 | Latest 6 | *CTL | |
7-507-008 | Latest 7 | *CTL | |
7-507-009 | Latest 8 | *CTL | |
7-507-010 | Latest 9 | *CTL |
7514 | [Paper Jam Count by Location] | ||
Displays the total number of jams according to the location where jams were detected. | |||
7-514-001 | At Power On | *CTL | Paper is not fed at power on. [0 to 65535 / - / - / step] |
7-514-003 | Tray1: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-514-004 | Tray2: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-514-005 | Tray3: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-514-006 | Tray4: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-514-008 | Bypass: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-514-009 | Duplex On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-514-018 | Tray 2 Sn: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-514-019 | Tray 3 Sn: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-514-023 | Registration:On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-514-024 | FusingEntrance: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-514-032 | Paper Exit: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-514-038 | Duplex Sn: On | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-514-087 | Resistration: Off | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-514-096 | Paper Exit: Off | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7-514-102 | Duplex: Off | *CTL | [0 to 65535 / - / - / step] |
7516 | [Paper Size Jam Count] | ||
7-516-006 | A5 LEF | *CTL | Displays the number of jams according to the paper size. [0 to 65535 / - / - / step] |
7-516-044 | HLT LEF | *CTL | |
7-516-133 | A4 SEF | *CTL | |
7-516-134 | A5 SEF | *CTL | |
7-516-142 | B5 SEF | *CTL | |
7-516-164 | LG SEF | *CTL | |
7-516-166 | LT SEF | *CTL | |
7-516-172 | HLT SEF | *CTL | |
7-516-255 | Others | *CTL |
7520 | [Update Log] | ||
7-520-001 | Record1 ErrorRecord1 | *CTL | [0 to 255 / 0 / 1 / step] |
7-520-002 | Record2 ErrorRecord2 | *CTL | |
7-520-003 | Record3 ErrorRecord3 | *CTL | |
7-520-004 | Record4 ErrorRecord4 | *CTL | |
7-520-005 | Record5 ErrorRecord5 | *CTL | |
7-520-006 | Record6 ErrorRecord6 | *CTL | |
7-520-007 | Record7 ErrorRecord7 | *CTL | |
7-520-008 | Record8 ErrorRecord8 | *CTL | |
7-520-009 | Record9 ErrorRecord9 | *CTL | |
7-520-010 | Record10 ErrorRecord10 | *CTL | |
7-520-011 | Auto:StartDate1 | *CTL | [- / - / - / -] |
7-520-012 | Auto:StartDate2 | *CTL | |
7-520-013 | Auto:StartDate3 | *CTL | |
7-520-014 | Auto:StartDate4 | *CTL | |
7-520-015 | Auto:StartDate5 | *CTL | |
7-520-021 | Auto:EndDate1 | *CTL | |
7-520-022 | Auto:EndDate2 | *CTL | |
7-520-023 | Auto:EndDate3 | *CTL | |
7-520-024 | Auto:EndDate4 | *CTL | |
7-520-025 | Auto:EndDate5 | *CTL | |
7-520-031 | Auto:Piecemark1 | *CTL | |
7-520-032 | Auto:Piecemark2 | *CTL | |
7-520-033 | Auto:Piecemark3 | *CTL | |
7-520-034 | Auto:Piecemark4 | *CTL | |
7-520-035 | Auto:Piecemark5 | *CTL | |
7-520-041 | Auto:Version1 | *CTL | |
7-520-042 | Auto:Version2 | *CTL | |
7-520-043 | Auto:Version3 | *CTL | |
7-520-044 | Auto:Version4 | *CTL | |
7-520-045 | Auto:Version5 | *CTL | |
7-520-051 | Auto:Result1 | *CTL | [0 to 255 / 0 / 1 / step] |
7-520-052 | Auto:Result2 | *CTL | |
7-520-053 | Auto:Result3 | *CTL | |
7-520-054 | Auto:Result4 | *CTL | |
7-520-055 | Auto:Result5 | *CTL | |
7-520-056 | Auto:Result6 | *CTL | |
7-520-057 | Auto:Result7 | *CTL | |
7-520-058 | Auto:Result8 | *CTL | |
7-520-059 | Auto:Result9 | *CTL | |
7-520-060 | Auto:Result10 | *CTL |
7801 | [ROM No./ Firmware Version] | ||
Displays ROM numbers in the machine. | |||
7-801-255 | - | CTL | Displays the part number and version of all ROMs in the machine. |
7803 | [PM Counter Display] | ||
7-803-001 | Paper | CTL | [0 to 999999 / - / - / step] |
7804 | [PM Counter.Reset] | ||
Clears the PM counter. Press the Enter key after the machine asks “Execute?”, which will store the PM counter value in SP7-906 (PM Counter - Previous) and reset the value of the current PM counter (SP7-803) to “0”. | |||
7-804-001 | Paper | CTL | [- / - / -] [Execute] |
7807 | [SC/Jam Counter Reset] | ||
Clears the all counters related to SC codes and paper jams.
| |||
7-807-001 | - | CTL | [- / - / -] [Execute] |
7832 | [Self-Diagnose Result Display] | ||
7-832-001 | - | CTL | Displays the result of the diagnostics. To scroll the return codes, press the up-arrow key or the down-arrow key. |
7836 | [Total Memory Size] | ||
7-836-001 | - | CTL | [0 to 0xffffffff / - / - MB / step] Displays the memory capacity of the controller system. |
7855 | [Coverage Range] | ||
7-855-001 | Coverage Range 1 | *CTL | [0 to 200 / 5 / 1% / step] |
7-855-002 | Coverage Range 2 | *CTL | [0 to 200 / 20 / 1% / step] |
7901 | [Assert Info.] | ||
7-901-001 | File Name | *CTL | Records the location where a problem is detected in the program. The data stored in this SP is used for problem analysis. |
7-901-002 | Number of Lines | *CTL | |
7-901-003 | Location | *CTL |
7910 | [ROM No] | ||
7-910-001 | System | CTL | [- / - / -] |
7-910-002 | Engine | CTL | [- / - / -] |
7-910-003 | Lcdc | CTL | [- / - / -] |
7-910-018 | NetworkSupport | CTL | [- / - / -] |
7-910-022 | BIOS | CTL | [- / - / -] |
7-910-023 | HDD Format Option | CTL | [- / - / -] |
7-910-150 | RPCS | CTL | [- / - / -] |
7-910-151 | PS | CTL | [- / - / -] |
7-910-152 | RPDL | CTL | [- / - / -] |
7-910-153 | R98 | CTL | [- / - / -] |
7-910-154 | R16 | CTL | [- / - / -] |
7-910-156 | R55 | CTL | [- / - / -] |
7-910-157 | RTIFF | CTL | [- / - / -] |
7-910-158 | PCL | CTL | [- / - / -] |
7-910-159 | PCLXL | CTL | [- / - / -] |
7-910-160 | MSIS | CTL | [- / - / -] |
7-910-162 | CTL | [- / - / -] | |
7-910-164 | PictBridge | CTL | [- / - / -] |
7-910-165 | PJL | CTL | [- / - / -] |
7-910-167 | MediaPrint:JPEG | CTL | [- / - / -] |
7-910-168 | MediaPrint:TIFF | CTL | [- / - / -] |
7-910-169 | XPS | CTL | [- / - / -] |
7-910-180 | FONT | CTL | [- / - / -] |
7-910-181 | FONT1 | CTL | [- / - / -] |
7-910-182 | FONT2 | CTL | [- / - / -] |
7-910-183 | FONT3 | CTL | [- / - / -] |
7-910-184 | FONT4 | CTL | [- / - / -] |
7-910-185 | FONT5 | CTL | [- / - / -] |
7-910-186 | FONT6 | CTL | [- / - / -] |
7-910-187 | FONT7 | CTL | [- / - / -] |
7-910-200 | Factory | CTL | [- / - / -] |
7-910-202 | NetworkDocBox | CTL | [- / - / -] |
7-910-204 | Printer | CTL | [- / - / -] |
7-910-210 | MIB | CTL | [- / - / -] |
7-910-211 | Websupport | CTL | [- / - / -] |
7-910-213 | SDK1 | CTL | [- / - / -] |
7-910-214 | SDK2 | CTL | [- / - / -] |
7-910-215 | SDK3 | CTL | [- / - / -] |
7-910-250 | Package | CTL | [- / - / -] |
7911 | [Firmware Version] | ||
7-911-001 | System | CTL | [- / - / -] |
7-911-002 | Engine | CTL | [- / - / -] |
7-911-003 | Lcdc | CTL | [- / - / -] |
7-911-018 | NetworkSupport | CTL | [- / - / -] |
7-911-022 | BIOS | CTL | [- / - / -] |
7-911-023 | HDD Format Option | CTL | [- / - / -] |
7-911-150 | RPCS | CTL | [- / - / -] |
7-911-151 | PS | CTL | [- / - / -] |
7-911-152 | RPDL | CTL | [- / - / -] |
7-911-153 | R98 | CTL | [- / - / -] |
7-911-154 | R16 | CTL | [- / - / -] |
7-911-156 | R55 | CTL | [- / - / -] |
7-911-157 | RTIFF | CTL | [- / - / -] |
7-911-158 | PCL | CTL | [- / - / -] |
7-911-159 | PCLXL | CTL | [- / - / -] |
7-911-160 | MSIS | CTL | [- / - / -] |
7-911-162 | CTL | [- / - / -] | |
7-911-164 | PictBridge | CTL | [- / - / -] |
7-911-165 | PJL | CTL | [- / - / -] |
7-911-166 | IPDS | CTL | [- / - / -] |
7-911-167 | MediaPrint:JPEG | CTL | [- / - / -] |
7-911-168 | MediaPrint:TIFF | CTL | [- / - / -] |
7-911-169 | XPS | CTL | [- / - / -] |
7-911-180 | FONT | CTL | [- / - / -] |
7-911-181 | FONT1 | CTL | [- / - / -] |
7-911-182 | FONT2 | CTL | [- / - / -] |
7-911-183 | FONT3 | CTL | [- / - / -] |
7-911-184 | FONT4 | CTL | [- / - / -] |
7-911-185 | FONT5 | CTL | [- / - / -] |
7-911-186 | FONT6 | CTL | [- / - / -] |
7-911-187 | FONT7 | CTL | [- / - / -] |
7-911-200 | Factory | CTL | [- / - / -] |
7-911-202 | NetworkDocBox | CTL | [- / - / -] |
7-911-204 | Printer | CTL | [- / - / -] |
7-911-210 | MIB | CTL | [- / - / -] |
7-911-211 | Websupport | CTL | [- / - / -] |
7-911-213 | SDK1 | CTL | [- / - / -] |
7-911-214 | SDK2 | CTL | [- / - / -] |
7-911-215 | SDK3 | CTL | [- / - / -] |
7-911-250 | Package | CTL | [- / - / -] |