Paper | Size (W x L) | Paper Exit Tray |
---|---|---|
12 x 18inch (SEF) | 305×458 | N |
A3 (SEF) | 297×420 | N |
A3 (LEF) | 420×297 | N |
B4 (SEF) | 257×364 | N |
B4 (LEF) | 364×257 | N |
A4 (SEF) | 210×297 | C |
A4 (LEF) | 297×210 | N |
B5 (SEF) | 182×257 | C |
B5 (LEF) | 257×182 | N |
A5 (SEF) | 148×210 | C |
A5 (LEF) | 210×148 | C |
B6 (SEF) | 128×182 | C |
B6 (LEF) | 182×128 | C |
A6 (SEF) | 105×148 | C |
A6 (LEF) | 148×105 | N |
DLT (SEF) | 11"×17" | N |
DLT (LEF) | 17"×11" | N |
LG (SEF) | 8 1/2"×14" | C |
LG (LEF) | 14"×8 1/2" | N |
LT (SEF) | 8 1/2"×11" | C |
LT (LEF) | 11"×8 1/2" | N |
HLT (SEF) | 5 1/2"×8 1/2" | C |
HLT (LEF) | 8 1/2"×5 1/2" | C |
Exective (SEF) | 7 1/4"×10 1/2" | C |
Exective (LEF) | 10 1/2"×7 1/4" | N |
F (SEF) | 8"×13" | C |
F (LEF) | 13"×8" | N |
Foolscap (SEF) | 8 1/2"×13" | C |
Foolscap (LEF) | 13"×8 1/2" | N |
Folio (SEF) | 8 1/4"×13" | C |
Folio (LEF) | 13"×8 1/4" | N |
8K (SEF) | 267×390 | N |
16K (SEF) | 195×267 | C |
16K (LEF) | 267×195 | N |
Custom Size (Width) | mm | 60 – 216 |
Custom Size (Length) | mm | 127 – 900 |
Postcard (SEF) | 100×148 | C |
Postcard (LEF) | 148×100 | N |
Double postcard (SEF) | 200×148 | C |
Double postcard (LEF) | 148×200 | C |
Remarks: Output Tray
C | Supported. |
N | Not supported. |