Paper | Size (W x L) | Standard Tray | Optional Tray | Bypass Tray | Duplex |
---|---|---|---|---|---|
A4 SEF | 210 x 297 mm | A | A | C | D |
A5 SEF | 148 x 210 mm | A | A | C | D |
A5 LEF | 210 x 148 mm | B | B | C | D |
A6 SEF | 105 x 148 mm | A | A | C | D |
B5 SEF | 182 x 257 mm | B | B | C | D |
B6 SEF | 128 x 182 mm | B | B | C | D |
B6 LEF | 182 x 128 mm | N | N | C | N |
B7 SEF | 91 x 128 mm | N | N | C | N |
LG SEF | 8.5 x 14 inch | A | A | C | D |
Foolscap SEF | 8.5 x 13 inch | B | B | C | D |
LT SEF | 8.5 x 11 inch | A | A | C | D |
GovermentLG SEF | 8.25 x 14 inch | B | B | C | D |
Folio SEF | 8.25 x 13 inch | B | B | C | D |
F/GL SEF | 8 x 13 inch | B | B | C | D |
Eng Quatro SEF | 8 x 10 inch | B | B | C | D |
Executive SEF | 7.25 x 10.5 inch | B | B | C | D |
HLT SEF | 5.5 x 8.5 inch | A | A | C | D |
HLT LEF | 8.5 x 5.5 inch | N | N | C | N |
Com10 SEF | 4.125 x 0.5 inch | B | N | C | N |
Monarch SEF | 3.875 x 7.5 inch | B | N | C | N |
8 1/2 x 13 2/5 SEF | 8.5 x 13.4 inch | B | B | C | D |
C5 SEF | 162 x 229 mm | B | N | C | N |
C6 SEF | 114 x 162 mm | B | N | C | N |
DL Env SEF | 110 x 220 mm | B | N | C | N |
16K SEF | 195 x 267 mm | B | B | C | D |
Custom Size (Width) | mm | 82.5 – 216 | 82.5 – 216 | 60 – 216 | 100 – 216 |
inch | 3.25 – 8.50 | 3.25 – 8.50 | 2.37 – 8.50 | 3.94 – 8.50 | |
Custom Size (Length) | mm | 148 – 356 | 148 – 356 | 127 – 900 | 148 – 356 |
inch | 5.83 – 14.01 | 5.83 – 14.01 | 5.00 – 35.43 | 5.83 – 14.01 |
Remarks: Standard Tray, Optional Tray
A | Supported size. Need to set the dial to the paper size. |
B | Supported size. Need to set the dial to “*” and select the paper size at the operation panel. |
N | Not supported. |
Remarks: Bypass Tray
C | Supported. Need to select the Bypass Tray and the paper size at the operation panel. |
Remarks: Duplex
D | Supported. |
N | Not supported. |