Remarks:
C | Supported: Select the paper size using the paper size dial on the tray. |
D | Supported: Set the paper size dial on the tray to "Asterisk", and select the paper size with the control panel. |
E | Supported: Select the paper size using the control panel. |
- | Not supported. |
* | The duplex function cannot be used with envelopes. |
Paper | Size | Tray 1 (Main Paper Feed Tray) | Tray 2 to 5 (Optional Paper Feed Tray) | Bypass Tray |
---|---|---|---|---|
A4 SEF | 210 × 297 mm | C | C | E |
A5 SEF | 148 × 210 mm | C | C | E |
A5 LEF | 210 × 148 mm | D | - | E |
A6 SEF | 105 × 148 mm | C | - | E |
B5 SEF | 182 × 257 mm | D | D | E |
B6 SEF | 128 × 182 mm | D | D | E |
Legal SEF | 8.5 × 14 inch | C | C | E |
Foolscap SEF | 8.5 × 13 inch | D | D | E |
Letter SEF | 8.5 × 11 inch | C | C | E |
GovernmentLG SEF | 8.25 × 14 inch | D | D | E |
Folio SEF | 8.25 × 13 inch | D | D | E |
F/GL SEF | 8 × 13 inch | D | D | E |
Eng Quatro SEF | 8 × 10 inch | D | D | E |
Executive SEF | 7.25 × 10.5 inch | D | D | E |
Half Letter SEF | 5.5 × 8.5 inch | C | C | E |
Half Letter LEF | 8.5 × 5.5 inch | D | - | E |
Com10 Env. SEF | 4.125 × 9.5 inch | - | D | E* |
Monarch Env. SEF | 3.875 × 7.5 inch | - | D | E* |
C5 Env. SEF | 162 × 229 mm | - | D | E* |
C6 Env. SEF | 114 × 162 mm | - | D | E* |
DL Env. SEF | 110 × 220 mm | - | D | E* |
16K SEF | 195 × 267 mm | D | D | E |
8 1/2 × 13 2/5 SEF | 8.5 × 13.4 inch | D | D | E |
Custom:
Tray 1 (Main Tray) | Tray 2 to 5 (Optional Paper Feed Tray) | Bypass Tray | |
---|---|---|---|
Width | 105.0 - 216.0 mm 4.14 - 8.50 inch | 92.0 - 216.0 mm 3.63 - 8.50 inch | 70.0 - 216.0 mm 2.76 - 8.50 inch |
Length | 148.0 - 356.0 mm 5.83 - 14.0 inch | 162.0 - 356.0 mm 6.38 - 14.0 inch | 148.0 - 356.0 mm 5.83 - 14.0 inch |