For the unit without a finisher
| Size (W x L) [mm] | Paper exit | Fold-supporting paper size (for folding one sheet) | ||
|---|---|---|---|---|
| Z-fold | Half fold | Letter fold in/Letter fold out | ||
| A3 SEF (297 x 420) | A | A | A | A | 
| A4 SEF (210 x 297) | A | A | A | A | 
| A4 LEF (297 x 210) | A | - | - | - | 
| A5 SEF (148 x 210) | A | - | - | - | 
| A5 LEF (210 x 148 ) | A | - | - | - | 
| A6 SEF (105 x 148) | A | - | - | - | 
| B4 SEF (257 x 364) | A | A | A | - | 
| B5 SEF (182 x 257) | A | - | - | - | 
| B5 LEF (257 x 182 ) | A | - | - | - | 
| B6 SEF (128 x 182 ) | A | - | - | - | 
| DLT SEF (11" x 17") | A | A | A | A | 
| Legal SEF (81/2" x 14") | A | A | A | A | 
| Foolscap SEF (81/2" x 13") | A | - | - | - | 
| LT SEF (81/2" x 11") | A | A | A | A | 
| LT LEF (11" x 81/2") | A | - | - | - | 
| Gov. LG SEF (81/4" x 14") | A | - | - | - | 
| Folio SEF (81/4" x 13") | A | - | - | - | 
| F/GL SEF (8" x 13") | A | - | - | - | 
| Eng Quatro SEF (8" x 10") | A | - | - | - | 
| Executive SEF (71/4" x 101/2") | A | - | - | - | 
| Executive LEF (101/2" x 71/4") | A | - | - | - | 
| HLT SEF (51/2" x 81/2") | A | - | - | - | 
| Com10 SEF (104.8 x 241.3) | B*1,3,4 | - | - | - | 
| Com10 LEF (241.3 x 104.8) | B*1,3,4 | - | - | - | 
| Monarch SEF (98.4 x 190.5) | B*1,3,4 | - | - | - | 
| Monarch LEF (190.5 x 98.4) | B*1,3,4 | - | - | - | 
| C5 SEF (162 x 229) | B*1,3,4 | - | - | - | 
| C5 LEF (229 x 162) | B*1,3,4 | - | - | - | 
| C6 SEF (114 x 162) | B*1,3,4 | - | - | - | 
| C6LEF (162 x 114) | B*1,3,4 | - | - | - | 
| DL Env SEF (110 x 220) | B*1,3,4 | - | - | - | 
| DL Env LEF (220 x 110) | B*1,3,4 | - | - | - | 
| 8K SEF (267 x 390) | A | A | A | - | 
| 16K SEF (195 x 267 ) | A | - | - | - | 
| 16K LEF (267 x 195 ) | A | - | - | - | 
| 12" x 18" SEF | - | - | - | - | 
| 11" x 15" SEF | A | - | - | - | 
| 10" x 14" SEF | A | - | - | - | 
| 8.5” x 13.4” SEF | A | A | A | A | 
For the unit with a finisher
| Size (W x L) [mm] | Paper exit | Fold-supporting paper size (for folding one sheet) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fold tray | Finisher | Z-fold | Half fold | Letter fold in/Letter fold out | |
| A3 SEF (297 x 420) | A*6 | A | A | A | A | 
| A4 SEF (210 x 297) | A*6 | A | A | A | A | 
| A4 LEF (297 x 210) | A*7 | A | - | - | - | 
| A5 SEF (148 x 210) | - | A | - | - | - | 
| A5 LEF (210 x 148 ) | A*7 | A | - | - | - | 
| A6 SEF (105 x 148) | - | A | - | - | - | 
| B4 SEF (257 x 364) | A*6 | A | A | A | - | 
| B5 SEF (182 x 257) | - | A | - | - | - | 
| B5 LEF (257 x 182 ) | A*7 | A | - | - | - | 
| B6 SEF (128 x 182 ) | - | A | - | - | - | 
| DLT SEF (11" x 17") | A*6 | A | A | A | A | 
| Legal SEF (81/2" x 14") | A*6 | A | A | A | A | 
| Foolscap SEF (81/2" x 13") | - | A | - | - | - | 
| LT SEF (81/2" x 11") | A*6 | A | A | A | A | 
| LT LEF (11" x 81/2") | A*7 | A | - | - | - | 
| Gov. LG SEF (81/4" x 14") | - | A | - | - | - | 
| Folio SEF (81/4" x 13") | - | A | - | - | - | 
| F/GL SEF (8" x 13") | - | A | - | - | - | 
| Eng Quatro SEF (8" x 10") | - | A | - | - | - | 
| Executive SEF (71/4" x 101/2") | - | A | - | - | - | 
| Executive LEF (101/2" x 71/4") | - | A | - | - | - | 
| HLT SEF (51/2" x 81/2") | - | A | - | - | - | 
| Com10 SEF (104.8 x 241.3) | B*1,3,4 | - | - | - | - | 
| Com10 LEF (241.3 x 104.8) | B*1,3,4 | - | - | - | - | 
| Monarch SEF (98.4 x 190.5) | B*1,3,4 | - | - | - | - | 
| Monarch LEF (190.5 x 98.4) | B*1,3,4 | - | - | - | - | 
| C5 SEF (162 x 229) | B*1,3,4 | - | - | - | - | 
| C5 LEF (229 x 162) | B*1,3,4 | - | - | - | - | 
| C6 SEF (114 x 162) | B*1,3,4 | - | - | - | - | 
| C6LEF (162 x 114) | B*1,3,4 | - | - | - | - | 
| DL Env SEF (110 x 220) | B*1,3,4 | - | - | - | - | 
| DL Env LEF (220 x 110) | B*1,3,4 | - | - | - | - | 
| 8K SEF (267 x 390) | A*6 | A | A | A | - | 
| 16K SEF (195 x 267 ) | - | A | - | - | - | 
| 16K LEF (267 x 195 ) | A*7 | A | - | - | - | 
| 12" x 18" SEF | A*8 | A | - | A | - | 
| 11" x 15" SEF | - | A | - | - | - | 
| 10" x 14" SEF | - | A | - | - | - | 
| 8.5” x 13.4” SEF | A*6 | A | A | A | A | 
Remarks:
| A | Paper through, paper exit available. | 
| B | Will not guarantee, but paper can go through or exit. | 
| - | Not available. | 
| *1 | Out of the true up precision guarantee. | 
| *2 | Multi folding can be done up to 5 sheets. | 
| *3 | Envelopes can only go through each at a time. | 
| *4 | Except envelopes with triangle flap. | 
| *5 | Only one sheet can be half folded with saddle stitch mode. Therefore, multi sheets/sets must be paginated and exit one at a time.  | 
| *6 | Paper exit is available when using a folding option. If not using a folding option, paper exit is not available. | 
| *7 | Plain paper can be delivered to the tray only when Z-fold or half fold is partially specified in the job. | 
| *8 | Paper exit is not available even when using a folding option. |